PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP CÀ MAU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||
TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||||||
Thành phố Cà Mau, ngày 11 tháng 1 năm 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÔN TIẾNG VIỆT - CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Lớp | Tổng số HS | Mức đạt được | Điểm kiểm tra định kỳ | ||||||||||||||||||||||||||
T | H | C | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dưới 5 | |||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
Toàn trường | 1273 | 732 | 57,5 | 524 | 41,2 | 17 | 1,3 | 230 | 18,1 | 502 | 39,4 | 176 | 13,8 | 185 | 14,5 | 109 | 8,6 | 54 | 4,2 | 9 | 0,7 | 3 | 0,2 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 17 | 1,3 | |
1 | Khối 1 | 302 | 194 | 64,2 | 101 | 33,4 | 7 | 2,3 | 81 | 26,8 | 113 | 37,4 | 28 | 9,3 | 37 | 12,3 | 23 | 7,6 | 13 | 4,3 | 5 | 1,7 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 7 | 2,3 |
1A | 44 | 36 | 81,8 | 8 | 18,2 | 0,0 | 20 | 45,5 | 16 | 36,4 | 4 | 9,1 | 1 | 2,3 | 3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1B | 43 | 27 | 62,8 | 15 | 34,9 | 1 | 2,3 | 14 | 32,6 | 13 | 30,2 | 3 | 7,0 | 7 | 16,3 | 5 | 11,6 | 0,0 | 1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,3 | |||||
1C | 46 | 40 | 87,0 | 5 | 10,9 | 1 | 2,2 | 20 | 43,5 | 20 | 43,5 | 1 | 2,2 | 3 | 6,5 | 0,0 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,2 | |||||
1D | 42 | 20 | 47,6 | 20 | 47,6 | 2 | 4,8 | 5 | 11,9 | 15 | 35,7 | 3 | 7,1 | 7 | 16,7 | 5 | 11,9 | 5 | 11,9 | 1 | 2,4 | 1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,8 | |||
1E | 41 | 22 | 53,7 | 19 | 46,3 | 0,0 | 4 | 9,8 | 18 | 43,9 | 7 | 17,1 | 6 | 14,6 | 2 | 4,9 | 4 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1G | 42 | 21 | 50,0 | 19 | 45,2 | 2 | 4,8 | 4 | 9,5 | 17 | 40,5 | 5 | 11,9 | 5 | 11,9 | 6 | 14,3 | 3 | 7,1 | 2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,8 | ||||
1H | 44 | 28 | 63,6 | 15 | 34,1 | 1 | 2,3 | 14 | 31,8 | 14 | 31,8 | 5 | 11,4 | 8 | 18,2 | 2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 0,0 | 1 | 2,3 | |||||
2 | Khối 2 | 241 | 140 | 58,1 | 96 | 39,8 | 5 | 2,1 | 52 | 21,6 | 88 | 36,5 | 30 | 12,5 | 36 | 14,9 | 20 | 8,3 | 10 | 4,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 5 | 2,1 |
2A | 28 | 13 | 46,4 | 15 | 53,6 | 0,0 | 2 | 7,1 | 11 | 39,3 | 2 | 7,1 | 3 | 10,7 | 7 | 25,0 | 3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2B | 39 | 30 | 76,9 | 8 | 20,5 | 1 | 2,6 | 11 | 28,2 | 19 | 48,7 | 4 | 10,3 | 3 | 7,7 | 1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | |||||
2C | 40 | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 0,0 | 6 | 15,0 | 17 | 42,5 | 8 | 20,0 | 4 | 10,0 | 3 | 7,5 | 2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2D | 39 | 24 | 61,5 | 13 | 33,3 | 2 | 5,1 | 11 | 28,2 | 13 | 33,3 | 6 | 15,4 | 7 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 0,0 | 2 | 5,1 | |||||
2E | 31 | 18 | 58,1 | 13 | 41,9 | 0,0 | 13 | 41,9 | 5 | 16,1 | 2 | 6,5 | 6 | 19,4 | 4 | 12,9 | 1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2G | 32 | 16 | 50,0 | 15 | 46,9 | 1 | 3,1 | 4 | 12,5 | 12 | 37,5 | 6 | 18,8 | 6 | 18,8 | 2 | 6,3 | 1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 0,0 | 1 | 3,1 | ||||
2H | 32 | 16 | 50,0 | 15 | 46,9 | 1 | 3,1 | 5 | 15,6 | 11 | 34,4 | 2 | 6,3 | 7 | 21,9 | 3 | 9,4 | 3 | 9,4 | 0,0 | 1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,1 | ||||
3 | Khối 3 | 218 | 120 | 55,1 | 97 | 44,5 | 1 | 0,5 | 21 | 9,6 | 99 | 45,4 | 39 | 17,9 | 33 | 15,1 | 18 | 8,3 | 7 | 3,2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
3A | 37 | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 0,0 | 4 | 10,8 | 20 | 54,1 | 10 | 27,0 | 2 | 5,4 | 1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3B | 40 | 31 | 77,5 | 9 | 22,5 | 0,0 | 2 | 5,0 | 29 | 72,5 | 1 | 2,5 | 4 | 10,0 | 1 | 2,5 | 3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3C | 40 | 24 | 60,0 | 16 | 40,0 | 0,0 | 11 | 27,5 | 13 | 32,5 | 7 | 17,5 | 8 | 20,0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3D | 33 | 17 | 51,5 | 15 | 45,5 | 1 | 3,0 | 4 | 12,1 | 13 | 39,4 | 6 | 18,2 | 3 | 9,1 | 5 | 15,2 | 1 | 3,0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||||
3E | 34 | 17 | 50,0 | 17 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | 50,0 | 4 | 11,8 | 8 | 23,5 | 3 | 8,8 | 2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3G | 34 | 7 | 20,6 | 27 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 7 | 20,6 | 11 | 32,4 | 8 | 23,5 | 7 | 20,6 | 1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4 | Khối 4 | 266 | 138 | 51,9 | 124 | 46,6 | 4 | 1,5 | 47 | 17,7 | 91 | 34,2 | 45 | 16,9 | 42 | 15,8 | 23 | 8,7 | 14 | 5,3 | 3 | 1,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 4 | 1,5 |
4A | 36 | 8 | 22,2 | 28 | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 8 | 22,2 | 7 | 19,4 | 12 | 33,3 | 7 | 19,4 | 2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4B | 39 | 24 | 61,5 | 15 | 38,5 | 0,0 | 9 | 23,1 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 | 5 | 12,8 | 3 | 7,7 | 2 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4C | 43 | 35 | 81,4 | 8 | 18,6 | 0,0 | 19 | 44,2 | 16 | 37,2 | 3 | 7,0 | 4 | 9,3 | 0,0 | 1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4D | 37 | 26 | 70,3 | 11 | 29,7 | 0,0 | 7 | 18,9 | 19 | 51,4 | 9 | 24,3 | 0,0 | 1 | 2,7 | 1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4E | 39 | 21 | 53,9 | 15 | 38,5 | 3 | 7,7 | 8 | 20,5 | 13 | 33,3 | 3 | 7,7 | 9 | 23,1 | 2 | 5,1 | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7,7 | ||||
4G | 37 | 11 | 29,7 | 26 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 11 | 29,7 | 12 | 32,4 | 8 | 21,6 | 2 | 5,4 | 4 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4H | 35 | 13 | 37,1 | 21 | 60,0 | 1 | 2,9 | 4 | 11,4 | 9 | 25,7 | 6 | 17,1 | 4 | 11,4 | 8 | 22,9 | 3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0,0 | 1 | 2,9 | ||||
5 | Khối 5 | 246 | 140 | 56,9 | 106 | 43,1 | 0 | 0,0 | 29 | 11,8 | 111 | 45,1 | 34 | 13,8 | 37 | 15,0 | 25 | 10,2 | 10 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5A | 32 | 26 | 81,3 | 6 | 18,8 | 0,0 | 10 | 31,3 | 16 | 50,0 | 1 | 3,1 | 2 | 6,3 | 2 | 6,3 | 1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5B | 40 | 24 | 60,0 | 16 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 60,0 | 4 | 10,0 | 8 | 20,0 | 2 | 5,0 | 2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
5C | 36 | 17 | 47,2 | 19 | 52,8 | 0,0 | 1 | 2,8 | 16 | 44,4 | 9 | 25,0 | 4 | 11,1 | 4 | 11,1 | 2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5D | 37 | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 0,0 | 14 | 37,8 | 10 | 27,0 | 3 | 8,1 | 8 | 21,6 | 2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
5E | 37 | 22 | 59,5 | 15 | 40,5 | 0,0 | 1 | 2,7 | 21 | 56,8 | 10 | 27,0 | 3 | 8,1 | 2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
5G | 35 | 12 | 34,3 | 23 | 65,7 | 0,0 | 1 | 2,9 | 11 | 31,4 | 3 | 8,6 | 7 | 20,0 | 10 | 28,6 | 3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5H | 29 | 15 | 51,7 | 14 | 48,3 | 0,0 | 2 | 6,9 | 13 | 44,8 | 4 | 13,8 | 5 | 17,2 | 3 | 10,3 | 2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 735 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 733 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 702 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 657 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 687 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1240 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1030 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |