PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/TP | Vòng | Điểm | TGian | Đạt giải | |||||||||||||||||||||||
1 | 2393431 | Hoàng Xuân Trung | 01/03/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 290 | 767 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
2 | 2251573 | Phạm Huỳnh Huy Lộc | 01/01/2009 | 4 (4E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 213 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
3 | 2470916 | TRẦN QUYÊN | 25/05/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 579 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
4 | 2248993 | Võ Lưu Bảo Ngọc | 04/10/2009 | 4 (4E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 866 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
5 | 2287774 | tranhaonam | 12/02/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 270 | 836 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
6 | 2367824 | nguyen hoang nha thy | 02/08/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 384 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
7 | 2452902 | Lê Hoàng Khiết Phương | 01/02/2009 | 4 (4H) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 583 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
8 | 2357603 | vo thanh truc | 15/04/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 661 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
9 | 2357862 | pham minh khoi | 08/09/2009 | 4 (4c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 932 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
10 | 2373257 | đoàn phạm lan thanh | 05/02/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 937 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
11 | 2369115 | nguyễn ngọc ánh | 09/11/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 1037 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
12 | 2321002 | nguyenhaidang | 20/05/2009 | 4 (4d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 1083 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
13 | 2369077 | phạm anh thư | 10/10/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 1086 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
14 | 2357757 | lu tuyen an thuyen | 20/04/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 1711 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
15 | 2299459 | lamthanhdat | 29/05/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 666 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
16 | 2363567 | trịnh khánh tiên | 24/02/2009 | 4 (4H) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 1437 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
17 | 2357819 | trinh kim ngan | 27/09/2009 | 4 (4c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 339 | Ba | |||||||||||||||||||||||
18 | 2567906 | Phan Nguyễn Ánh Minh | 12/03/2009 | 4 (4G) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 462 | Ba | |||||||||||||||||||||||
19 | 2434833 | phamlekhanhngoc | 20/07/2009 | 4 (4e) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 489 | Ba | |||||||||||||||||||||||
20 | 2286924 | Vũ Đình Thiện | 17/11/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 683 | Ba | |||||||||||||||||||||||
21 | 2393385 | Quách Lập Hy | 20/11/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 738 | Ba | |||||||||||||||||||||||
22 | 2357453 | giang phuong thao vy | 07/01/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 892 | Ba | |||||||||||||||||||||||
23 | 2369046 | nguyễn phạm ánh dương | 30/10/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 1018 | Ba | |||||||||||||||||||||||
24 | 2566668 | nguyễn ngọc diễm huỳnh | 18/12/2008 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 1247 | Ba | |||||||||||||||||||||||
25 | 2406649 | Nguyễn Trần Trúc Phương | 12/08/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 1370 | Ba | |||||||||||||||||||||||
26 | 2387545 | builamthienphuc | 15/07/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 1044 | Ba | |||||||||||||||||||||||
27 | 2398914 | Nguyễn Lâm Hoàng | 04/09/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 989 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2532108 | Nguyễn Ngọc Hân | 30/09/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 1531 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1898634 | Lê Ly Na | 05/06/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2261622 | đoàn huệ như | 01/08/2009 | 4 (4E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 210 | 586 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 2402790 | Lâm Đoàn Thảo Vy | 06/11/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 210 | 786 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 2398408 | La Trần Thiên Bảo | 06/10/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 210 | 867 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 2369092 | nguyễn quốc quy | 24/10/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 210 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2244845 | Lê Ngọc Tuyết Trinh | 14/01/2009 | 4 (4b) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 210 | 1567 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2567922 | Trần Khánh Hà | 10/07/2009 | 4 (4G) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 12 | 200 | 534 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 2427886 | đặng hoàng ngọc yến | 31/08/2009 | 4 (4d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 913 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2532122 | Thân Anh Thư | 04/08/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 1064 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2440023 | Lê Kim Ngân | 01/11/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 1519 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2393482 | Lý Huỳnh Xuân Nghi | 07/10/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2490292 | Phạm Quốc Hùng | 20/03/2009 | 4 (4A) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 649 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 2490307 | Nguyễn Thái Bảo | 04/08/2009 | 4 (4A) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 180 | 701 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 2314600 | phamkieuthaovy | 21/09/2009 | 4 (4b) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 170 | 466 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2550250 | PHẠM THÁI HÀ | 03/11/2009 | 4 (4e) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 170 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 2473779 | Võ Nhật Phát | 12/09/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 170 | 969 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2360128 | le hoang chan huy | 10/03/2009 | 4 (4C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 170 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2554303 | Trần Lê Gia Hân | 20/08/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 160 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 2244819 | Đặng Phan Gia Bảo | 19/11/2009 | 4 (4b) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 150 | 635 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 2490363 | đỗ diệp gia huy | 15/11/2009 | 4 (4e) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 150 | 755 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2567922 | Trần Khánh Hà | 10/07/2009 | 4 (4G) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 140 | 443 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2398353 | Võ Ngọc Hiếu | 09/06/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 140 | 749 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 2433580 | nguyenngochalqd | 20/10/2009 | 4 (4e) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 130 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 2433567 | truongtramanh | 15/08/2009 | 4 (4e) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 130 | 582 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2433613 | hakhanhnguyenlqd | 05/08/2009 | 4 (4E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 130 | 643 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 2299226 | lybaonam | 22/09/2009 | 4 (4D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 130 | 1171 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2393766 | Đặng Nhật Khương | 25/10/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 130 | 1342 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2433528 | lephamgiahuy | 03/07/2009 | 4 (4e) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 110 | 864 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2393745 | Đặng Đăng Khương | 25/10/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 90 | 919 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 2440011 | Lê Hồ Trường An | 27/07/2009 | 4 (4B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 70 | 965 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 2523878 | Mai Ngọc Phương Vy | 28/10/2009 | 4 (4A) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 60 | 785 | ||||||||||||||||||||||||
Danh sách này gồm có 59 em tham gia dự thi. | Phường 9, ngày 24 tháng 01 năm 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Kiều Nương |
PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/TP | Vòng | Điểm | TGian | Đạt giải | |||||||||||||||||||||||
1 | 2250054 | Từ Huy Bình | 09/07/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 300 | 258 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
2 | 2248878 | Nguyễn Tạ Tường Vy | 08/05/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 290 | 184 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
3 | 2340519 | Nguyễn Hoàng Tuyết Mai | 25/09/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 290 | 299 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
4 | 2249988 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 02/06/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 153 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
5 | 2318213 | Nguyễn Minh Khôi | 13/12/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 262 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
6 | 2383665 | Nguyễn thế nguyễn | 04/08/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 312 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
7 | 2567208 | nguyen ngoc minhanh | 08/01/2008 | 5 (5b) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 379 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
8 | 2338918 | Nguyễn Phương Thảo | 11/11/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 407 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
9 | 2381963 | phamkhanhha | 01/02/2008 | 5 (5d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 280 | 639 | Nhất | |||||||||||||||||||||||
10 | 2249974 | Nguyễn Hoàng Minh Anh | 24/08/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 270 | 326 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
11 | 2408034 | pham hoang gia hân lqd | 25/06/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 270 | 455 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
12 | 2250103 | Tô Ngọc Ngân | 16/06/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 270 | 552 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
13 | 2250094 | Nguyễn Duy Thái | 06/10/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 270 | 744 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
14 | 2248884 | Nguyễn Như Ý | 19/03/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 217 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
15 | 2249999 | Nguyễn Yến Thư | 23/09/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 218 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
16 | 2248882 | Nguyễn Thanh Bình | 10/08/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 267 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
17 | 2261896 | Phạm Thị Thùy Trang | 24/05/2008 | 5 (5G) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 281 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
18 | 2550576 | Tô Lê Vy | 23/06/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 402 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
19 | 2274600 | ngô ngọc doanh | 06/05/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 405 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
20 | 2315288 | Đỗ Phúc Danh | 29/06/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 608 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
21 | 2248898 | Nguyễn Trường Lĩnh | 07/01/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 616 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
22 | 2342146 | nguyễn ngọc trân | 07/12/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 624 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
23 | 2250138 | Trần Ngọc Huyền | 03/03/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 634 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
24 | 2443807 | phan tấn khải | 20/02/2008 | 5 (5A) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 260 | 898 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
25 | 2262110 | Vũ Thị Hồng Ngọc | 06/11/2008 | 5 (5G) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 274 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
26 | 2248886 | Võ Khánh Vy | 04/04/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 288 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
27 | 2249962 | Nguyễn Ái Hiên | 13/02/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 367 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
28 | 2416234 | Lê Thị Lanh | 01/10/2018 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 395 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
29 | 2313338 | dam thanh nga | 18/09/2018 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 529 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
30 | 2281583 | Lâm Chấn Đạt | 26/01/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 533 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
31 | 2584745 | Huỳnh Châu Bảo Ngọc | 18/03/2008 | 5 (d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 576 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
32 | 2319519 | Thái Bảo Duy | 17/12/2008 | 5 (b) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 771 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
33 | 2213425 | thuy ngan | 31/03/2007 | 5 (5a) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 811 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
34 | 2314507 | Đoàn Ngọc Linh | 23/07/2008 | 5 (5d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 250 | 906 | Nhì | |||||||||||||||||||||||
35 | 2250086 | Khổng Duy Thịnh | 01/09/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 348 | Ba | |||||||||||||||||||||||
36 | 2320912 | Mach Tran Ngoc Suong | 06/09/2017 | 5 (5C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 369 | Ba | |||||||||||||||||||||||
37 | 2249993 | Đặng Minh Thư | 21/01/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 373 | Ba | |||||||||||||||||||||||
38 | 2442901 | lâm gia nghi | 23/07/2008 | 5 (5a) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 390 | Ba | |||||||||||||||||||||||
39 | 2376721 | Trần Lâm Hiên | 05/12/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 654 | Ba | |||||||||||||||||||||||
40 | 2297691 | Nguyễn Thanh Nhã | 09/11/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 688 | Ba | |||||||||||||||||||||||
41 | 2366648 | Lâm Thiện Nhân | 18/03/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 240 | 789 | Ba | |||||||||||||||||||||||
42 | 2380100 | hocamtien | 12/09/2008 | 5 (5G) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 439 | Ba | |||||||||||||||||||||||
43 | 2281244 | quach le gia bao | 24/06/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 481 | Ba | |||||||||||||||||||||||
44 | 2584779 | Hồ Trúc Vy | 13/03/2008 | 5 (5A) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 544 | Ba | |||||||||||||||||||||||
45 | 2340856 | Nguyễn Thị Ánh Dương | 04/11/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 586 | Ba | |||||||||||||||||||||||
46 | 2342495 | Bành Mai Nguyệt | 07/01/2008 | 5 (B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 615 | Ba | |||||||||||||||||||||||
47 | 2250115 | Trần Minh Khôi | 05/01/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 774 | Ba | |||||||||||||||||||||||
48 | 2407895 | do ngoc minh lqd | 13/05/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 230 | 848 | Ba | |||||||||||||||||||||||
49 | 2398775 | Dương Đại Phúc | 22/10/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2253478 | Hoàng Nam Khánh | 26/12/2008 | 5 (5B) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 554 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 2250107 | Nguyễn Thụy Trúc Lam | 09/10/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 634 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 2446796 | tran kim nhân | 14/02/2008 | 5 (d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 793 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2281220 | Trịnh Tú Băng | 20/10/2008 | 5 (5D) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 879 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 2408119 | truong dang khoi lqd | 09/02/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 903 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2368982 | Huỳnh Minh Tân | 24/02/2008 | 5 (5A) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 220 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2542002 | Lê Gia Linh | 19/03/2008 | 5 (5a) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 210 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2407950 | mai ngoc phuong danh lqd | 01/05/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 210 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 2398806 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 21/03/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 289 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 2250124 | Nguyễn Đào Anh Kiệt | 22/05/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 481 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2399002 | Cao Thị Bích Ngọc | 05/09/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 555 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 2407875 | nguyen huynh anh lqd | 03/11/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2324611 | nguyễn văn trường | 16/02/2008 | 5 (5b) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 200 | 805 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2380088 | TỪ NGỌC HÂN | 29/04/2008 | 5 (5A) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 2319242 | Trần Phạm Vĩnh Khang | 04/03/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 715 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2250127 | Nguyễn Trần Gia Bảo | 22/03/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 795 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 2407981 | le lam thanh tu lqd | 26/08/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 865 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2298718 | khuong dinh thi | 03/07/2008 | 5 (5d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 896 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 2407814 | ha nguyen khanh lqd | 27/12/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 190 | 1031 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 2250146 | Nguyễn Hoàng Hải Nam | 06/08/2008 | 5 (5E) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 180 | 535 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 2387336 | BuiHoangMy | 24/12/2008 | 5 (5d) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 180 | 789 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 2329262 | Lê Gia Bảo | 12/05/2008 | 5 (5C) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 180 | 912 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 2585372 | Trần Nguyễn Đỗ Minh | 25/11/2008 | 5 (5a) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 13 | 180 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 2407875 | nguyen huynh anh lqd | 03/11/2008 | 5 (5c) | TH Lê Quý Đôn | Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 12 | 160 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
