PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TP CÀ MAU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG TRÊN INTERNET | |||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
TT | ID | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Lớp | Laptop cá nhân | Giờ thi | Ghi chú | ||||||||||||
Ngày | Tháng | Năm | |||||||||||||||||
1 | 1294734553 | Phan Phương Tuyền | 30 | 08 | 2010 | 3A | Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ, ngày 01/12/2018 (Thứ bảy) | Khối 3 có 17 em thi tại Phòng tin học. | |||||||||||
2 | 1295022600 | Trần Bảo Khang | 20 | 10 | 2010 | 3A | |||||||||||||
3 | 1294921222 | Đặng Tăng Triệu | 08 | 04 | 2010 | 3A | |||||||||||||
4 | 1294634828 | Trần Trác Hy | 29 | 06 | 2010 | 3B | |||||||||||||
5 | 1294734893 | Nguyễn Thanh Bình | 25 | 05 | 2010 | 3B | |||||||||||||
6 | 1294735006 | Trần Thái Tuấn | 01 | 01 | 2010 | 3B | |||||||||||||
7 | 12946003076 | Trần Phương Vy | 01 | 06 | 2010 | 3C | |||||||||||||
8 | 1294602937 | Nguyễn Lê nguyễn | 10 | 01 | 2010 | 3C | |||||||||||||
9 | 1294602994 | Phạm Đăng Phước | 07 | 04 | 2010 | 3C | |||||||||||||
10 | 1294784975 | Hà Nguyễn Tuyết Như | 22 | 04 | 2010 | 3D | |||||||||||||
11 | 1294817430 | Lê Gia Khánh | 01 | 05 | 2010 | 3D | |||||||||||||
12 | 1294784770 | Thạch Đinh Hải Bình | 02 | 04 | 2010 | 3D | |||||||||||||
13 | 1294885078 | Đinh Phạm Ngọc Ánh | 21 | 10 | 2010 | 3D | |||||||||||||
14 | 1294745569 | Lê Bảo Trân | 03 | 05 | 2010 | 3D | |||||||||||||
15 | 1294884804 | Lê Đăng Khoa | 18 | 01 | 2010 | 3D | |||||||||||||
16 | 1293195673 | Lưu Ngọc Hương | 17 | 11 | 2010 | 3E | |||||||||||||
17 | 1295022576 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 23 | 01 | 2010 | 3G | |||||||||||||
18 | 1294978144 | Nguyễn Thái Bảo | 04 | 08 | 2009 | 4A | Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ, ngày 01/12/2018 (Thứ bảy) | Khối 4 có 16 em thi bằng laptop tại Hội trường; HS còn lại thi tại Phòng tin học |
|||||||||||
19 | 1290208295 | Hoàng Xuân Trung | 01 | 03 | 2009 | 4B | x | ||||||||||||
20 | 1294977839 | Phạm Kiều Thảo Vy | 21 | 08 | 2009 | 4B | x | ||||||||||||
21 | 1294978154 | Lý Huỳnh Xuân Nghi | 07 | 10 | 2009 | 4B | |||||||||||||
22 | 1294977780 | Đặng Phan Gia Bảo | 19 | 11 | 2009 | 4B | x | ||||||||||||
23 | 1294439340 | Võ Thanh Trúc | 15 | 04 | 2009 | 4C | x | ||||||||||||
24 | 1294648429 | Nguyễn Hoàng Nhã Thy | 02 | 08 | 2009 | 4C | x | ||||||||||||
25 | 1294980381 | Nguyễn Quôc Quy | 04 | 11 | 2009 | 4C | x | ||||||||||||
26 | 1294980353 | Lê Hoàng Chấn Huy | 10 | 03 | 2009 | 4C | |||||||||||||
27 | 1294609091 | Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh | 18 | 12 | 2008 | 4C | x | ||||||||||||
28 | 1294412173 | Vũ Đình Thiện | 17 | `11 | 2009 | 4D | x | ||||||||||||
29 | 1294544524 | Trần Hạo Nam | 12 | 12 | 2009 | 4D | x | ||||||||||||
30 | 1294633763 | Trương Trọng Nhân | 12 | 11 | 2009 | 4D | |||||||||||||
31 | 1294997857 | Đặng Hoàng Ngọc Yến | 31 | 08 | 2009 | 4D | |||||||||||||
32 | 1294446563 | Bùi Lâm Thiên Phúc | 15 | 07 | 2009 | 4D | x | ||||||||||||
33 | 1294859684 | Phạm Thái Hà | 03 | 11 | 2009 | 4E | x | ||||||||||||
34 | 1294447297 | Phạm Huỳnh Huy Lộc | 01 | 01 | 2009 | 4E | x | ||||||||||||
35 | 1294998253 | Trần Khánh Hà | 10 | 07 | 2009 | 4G | x | ||||||||||||
36 | 1295001351 | Phan Nguyễn Ánh Minh | 12 | 03 | 2009 | 4G | x | ||||||||||||
37 | 1294994654 | Lê Minh Phát | 06 | 08 | 2009 | 4H | x | ||||||||||||
38 | 1294979649 | Bành Chí Lộc | 30 | 10 | 2009 | 4H | |||||||||||||
39 | 1294979275 | Lê Hoàng Khiết Phương | 09 | 02 | 2009 | 4H | |||||||||||||
40 | 1294979971 | Nguyễn Vĩnh Khang | 10 | 03 | 2009 | 4H | x | ||||||||||||
41 | 1294979620 | Hồ Trúc Vy | 13 | 03 | 2008 | 5A | Từ 14 giờ 30 đến 15 giờ, ngày 01/12/2018 (Thứ bảy) | Khối 5 có 6 em thi bằng laptop tại Hội trường; HS còn lại thi tại phòng tin học. |
|||||||||||
42 | 1294616625 | Từ Ngọc Hân | 29 | 04 | 2008 | 5A | |||||||||||||
43 | 1294336146 | Hoàng Nam Khánh | 26 | 12 | 2008 | 5B | |||||||||||||
44 | 1294363507 | Nguyễn Phương Thảo | 11 | 11 | 2008 | 5B | |||||||||||||
45 | 1294332204 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 08 | 11 | 2008 | 5B | |||||||||||||
46 | 1294555713 | Nguyễn Thế Nguyễn | 05 | 08 | 2008 | 5B | |||||||||||||
47 | 1294833459 | Nguyễn Khánh Huyền | 26 | 08 | 2008 | 5B | |||||||||||||
48 | 1294351069 | Nguyễn Hoàng Tuyết Mai | 25 | 09 | 2008 | 5B | x | ||||||||||||
49 | 1294335493 | Bành Mai Nguyệt | 07 | 01 | 2008 | 5B | x | ||||||||||||
50 | 1294332813 | Nguyễn Văn Trường | 16 | 02 | 2008 | 5B | x | ||||||||||||
51 | 1295008890 | Phạm Hoàng Gia Hân | 25 | 06 | 2008 | 5C | |||||||||||||
52 | 1295008944 | Huỳnh Mỹ Hân | 31 | 12 | 2008 | 5D | x | ||||||||||||
53 | 1290212304 | Nguyễn Như Ý | 19 | 03 | 2008 | 5E | x | ||||||||||||
54 | 1294890381 | Nguyễn Trường Lĩnh | 07 | 11 | 2008 | 5E | x | ||||||||||||
55 | 1295013575 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 02 | 06 | 2008 | 5E | |||||||||||||
56 | 1295008957 | Vũ Thị Hồng Ngọc | 06 | 11 | 2008 | 5G | |||||||||||||
57 | 1295001407 | Đoái Quỳnh Như | 24 | 10 | 2008 | 5H | |||||||||||||
Danh sách này có 57 học sinh khối 3,4,5 dự thi. | Phường 9, ngày 28 tháng 11 năm 2018 | ||||||||||||||||||
* Lãnh đạo và giám thị coi thi: | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
1. Thầy Lâm Quốc Bảo | |||||||||||||||||||
2. Thầy Trịnh Huê Huy | |||||||||||||||||||
3. Cô Mai Thị Hoài | Đỗ Kiều Nương |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 735 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 733 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 702 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 656 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 687 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1239 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1030 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |