|
|||||||||||||||||||||||||||
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT | |||||||||||||||||||||||||||
VÒNG THI: 7- CẤP TRƯỜNG |
PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÒNG THI: 7- CẤP TRƯỜNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Địa phương | KQ thi cấp trường | GV đánh dấu X nếu HS thi bằng laptop cá nhân |
||||||||||||||||||||||||||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
(4): Khối (5): Tên lớp |
(6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Quận/ Huyện |
Tỉnh/ Thành |
(6) | (7) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 30886421 | Nguyễn Quốc Bảo | 11 | 06 | 2012 | 1 | 1A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 31695594 | Nguyễn Vũ Phong | 29 | 08 | 2012 | 1 | 1E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 31701870 | Lê Nguyễn Đăng Khôi | 05 | 06 | 2012 | 1 | 1E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 31699342 | Nguyễn Đăng Khôi | 06 | 08 | 2012 | 1 | 1E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 31702112 | Đới Đức Độ | 15 | 01 | 2012 | 1 | 1E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 31706526 | Nguyễn Bá Gia Phúc | 22 | 09 | 2012 | 1 | 1G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 31711821 | Lê Xuân Định | 03 | 03 | 2012 | 1 | 1G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 31686244 | Đoàn Tiến Long | 20 | 04 | 2012 | 1 | 1G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 31491398 | Phan Nguyễn Ngọc Minh | 26 | 08 | 2012 | 1 | 1G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 31706442 | Nguyễn Phan Đức An | 15 | 01 | 2012 | 1 | 1G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 31712218 | Vũ Anh Thư | 15 | 01 | 2012 | 1 | 1G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 31353465 | Nguyễn Mai Anh | 14 | 10 | 2012 | 1 | 1H | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 31353040 | Nguyễn Ngọc Nhi | 28 | 01 | 2012 | 1 | 1H | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 31442337 | Lâm Khánh Ngân | 08 | 04 | 2012 | 1 | 1H | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 31595709 | Trần Lâm Huỳnh | 01 | 01 | 2012 | 1 | 1H | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 31428991 | Lý Khánh Băng | 08 | 07 | 2011 | 2 | 2A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 31326368 | Lê Ngọc Hân | 22 | 03 | 2011 | 2 | 2A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 31368484 | Quách Quang Minh | 01 | 01 | 2011 | 2 | 2A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 31361029 | Trần Phước Anh Kiệt | 13 | 06 | 2011 | 2 | 2A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 27185534 | Nguyễn Bình An | 12 | 11 | 2011 | 2 | 2B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 31622262 | Trần Vỹ Khang | 22 | 03 | 2011 | 2 | 2B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 31620954 | Nguyễn Lâm Gia Hào | 01 | 04 | 2011 | 2 | 2B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 31414437 | Lữ Ánh Minh | 01 | 07 | 2011 | 2 | 2B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 31689694 | Cao Minh Mẫn | 10 | 01 | 2011 | 2 | 2B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 31622314 | Trần Đặng Trúc Mai | 29 | 07 | 2011 | 2 | 2B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 30283137 | Nguyễn Tiến Phát | 22 | 06 | 2011 | 2 | 2B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 31704051 | Nguyễn Bảo Duy | 09 | 07 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 31050762 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 27 | 02 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 31703964 | Nguyễn Ngô Gia An | 12 | 03 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Trần Phan Gia Phúc | 22 | 05 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 31026375 | Nguyễn Võ Mỹ Vy | 04 | 04 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 31704096 | Bùi Tô Vân Khánh | 15 | 04 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 31030401 | Lê Hữu Ánh Minh | 12 | 04 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 31603886 | Đoàn Vũ Thành Nên | 28 | 02 | 2011 | 2 | 2C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 31267227 | Nguyễn Hoài An | 30 | 10 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 31205534 | Lâm Huỳnh Ngọc Anh | 11 | 3 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 31686452 | Huỳnh Kiều Anh | 24 | 05 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 31181321 | Hà Ngọc Bảo Hân | 01 | 01 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 31141198 | Lê Trịnh Diễm Ngọc | 10 | 04 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 31069439 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 20 | 01 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 31608972 | Nguyễn Thị Kim Quyên | 08 | 12 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 31540796 | Lý Thanh Thanh | 05 | 09 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 31196658 | Nguyễn Khánh Thy | 13 | 08 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 31563116 | Trương Diệp Bích Trâm | 19 | 02 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 31217629 | Quách Nguyễn Bảo Vy | 05 | 10 | 2011 | 2 | 2D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 31629430 | Hồ Nhật Huy | 22 | 01 | 2011 | 2 | 2E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 31703314 | Phan Ngọc Trân | 17 | 12 | 2011 | 2 | 2E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 31547797 | Ngô Trọng Nhân | 04 | 11 | 2011 | 2 | 2E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 31685577 | Tạ Kiều Trang | 21 | 03 | 2011 | 2 | 2E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 31195171 | Ngô Ngọc Mỹ | 27 | 10 | 2010 | 3 | 3A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 31011191 | Nguyễn Gia Nghiêm | 29 | 12 | 2010 | 3 | 3A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 24181348 | Nguyễn Ngọc Tuyết Mai | 17 | 10 | 2010 | 3 | 3A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 31195041 | Phan Phương Tuyền | 30 | 08 | 2010 | 3 | 3A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 30860085 | Trần Nhân Ái | 02 | 02 | 2009 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 38090945 | Đào Quốc An | 14 | 01 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 30988885 | Huỳnh Vũ An | 18 | 10 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 30988888 | Lê Gia Bảo | 17 | 02 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 30890948 | Nguyễn Thái Bình | 25 | 05 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 30890954 | Trần Trác Huy | 29 | 06 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 30890999 | Le Nhật Huy | 22 | 06 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 30890994 | Đặng Gía Huy | 20 | 06 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 30890996 | Nguyễn Khải | 08 | 10 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 30891019 | Lê Gia Khánh | 06 | 01 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 30890956 | Mai Anh Khoa | 25 | 07 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 30890983 | Lê Vinh Quang | 30 | 09 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 30899000 | Vưu Tuấn Kiệt | 30 | 03 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 30891003 | Huỳnh Kiều Lam | 31 | 12 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 30891009 | Lê Hoàng Lâm | 31 | 08 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 30890998 | Tô Đức Mạnh | 06 | 12 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 30890958 | Nguyễn Phúc Minh | 03 | 01 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 30988868 | Trần Hồng Ngọc | 26 | 02 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 30988864 | Võ Hoàng Tấn Phát | 20 | 07 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 30891016 | Lâm Gia Phú | 12 | 08 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 30891012 | Tô Phúc | 24 | 04 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 30951021 | Châu Nguyễn Kim Quyên | 11 | 05 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 30890970 | Nguyễn Anh Quốc | 16 | 10 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 30890971 | Nguyễn Minh Tấn | 08 | 10 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 30890975 | Trần Thái Tuấn | 01 | 01 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 30890976 | Trần Lê Chí Thiện | 11 | 10 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 30890979 | Lê Trần Ngọc Thảo | 01 | 03 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 30890981 | Bùi Minh Thư | 14 | 12 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 30988878 | Trần Thanh Thư | 31 | 05 | 2010 | 3 | 3B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 21281194 | Nguyễn Trần Thùy Linh | 10 | 08 | 2010 | 3 | 3C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 30783517 | Nguyễn Lê Nguyễn | 10 | 01 | 2010 | 3 | 3C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 30783328 | Nguyễn Gia Bảo | 22 | 09 | 2010 | 3 | 3C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 31143461 | Lê Đăng Khoa | 18 | 01 | 2010 | 3 | 3D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 31181832 | Lê Bảo Trân | 03 | 05 | 2010 | 3 | 3D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 31322609 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 23 | 01 | 2010 | 3 | 3G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 30976010 | Nguyễn Thái Bảo | 04 | 08 | 2009 | 4 | 4A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 31074581 | Phạm Quốc Hùng | 20 | 03 | 2009 | 4 | 4A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 31179275 | Mai Ngọc Phương Vy | 28 | 10 | 2009 | 4 | 4A | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 31058183 | Lê Ngọc Tuyết Trinh | 14 | 01 | 2009 | 4 | 4B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 31056375 | Hoàng Xuân Trung | 03 | 01 | 2009 | 4 | 4B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 31101477 | Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh | 18 | 12 | 2008 | 4 | 4C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 31091613 | Nguyễn Hoàng Nhã Thy | 02 | 08 | 2009 | 4 | 4C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 31524614 | Võ Thanh Trúc | 15 | 04 | 2009 | 4 | 4C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 31282899 | Trần Nhã Quyên | 25 | 05 | 2009 | 4 | 4D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 31118048 | Nguyễn Lê Minh Tú | 13 | 9 | 2012 | 1 | 1C | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 31678027 | Trương Huỳnh Ngọc Trân | 18 | 4 | 2012 | 1 | 1D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 31540489 | Nguyễn Hà Khương Tính | 20 | 09 | 2012 | 1 | 1B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 31256123 | Đinh Quốc Phú | 20 | 08 | 2012 | 1 | 1B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 30939233 | Phan Minh Khôi | 24 | 04 | 2012 | 1 | 1B | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 13816457 | Vũ Đình Thiện | 17 | 11 | 2009 | 4 | 4D | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 30783176 | Phạm Huỳnh Huy Lộc | 01 | 01 | 2009 | 4 | 4E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 31427427 | Hà Khánh Nguyên | 05 | 08 | 2009 | 4 | 4E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 31563336 | Đỗ Diệp Gia Huy | 15 | 11 | 2009 | 4 | 4E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 31411857 | Võ Lưu Bảo Ngọc | 04 | 10 | 2009 | 4 | 4E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 31681764 | Phan Nguyễn Ánh Minh | 12 | 03 | 2009 | 4 | 4G | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 30896713 | Nguyễn Tạ Tường Vy | 08 | 05 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 31026821 | Nguyễn Yến Thư | 23 | 09 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 31196245 | Trần Minh Khôi | 05 | 01 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 30855576 | Từ Huy Bình | 09 | 07 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 30855626 | Nguyễn Như Ý | 19 | 03 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 31027789 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 02 | 06 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 30996938 | Nguyễn Trường Lĩnh | 07 | 01 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 30896735 | Tô Lê Vy | 23 | 06 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 31028450 | Võ Khánh Vy | 04 | 04 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 31196383 | Nguyễn Ái Hiên | 13 | 02 | 2008 | 5 | 5E | TP Cà Mau | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này gồm 118 học sinh dự thi Toán (TV) cấp trường. | Phường 9, ngày 15 tháng 12 năm 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâm Quốc Bảo |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 732 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 730 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 700 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 654 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 684 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1236 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1029 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |