PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT - CẤP THÀNH PHỐ | |||||||||||||||||||
TT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Môn thi | Vòng thi |
Điểm thi |
Số lần thi |
Đạt giải | ||||||||||
1 | 31353465 | Nguyễn Mai Anh | 1 | 1H | Toán Tiếng Việt | 7 | 360 | 1 | Ba | ||||||||||
2 | 31706526 | Nguyễn Bá Gia Phúc | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 360 | 1 | Ba | ||||||||||
3 | 31664178 | nguyenhakhuongtinh | 1 | 1B | Toán Tiếng Việt | 7 | 340 | 1 | Ba | ||||||||||
4 | 31353040 | Nguyễn Ngọc Nhi | 1 | 1H | Toán Tiếng Việt | 7 | 320 | 1 | Ba | ||||||||||
5 | 31256123 | dinhquocphu | 1 | 1B | Toán Tiếng Việt | 7 | 320 | 1 | Ba | ||||||||||
6 | 31491398 | Phan Nguyên Ngoc Minh | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 300 | 1 | Ba | ||||||||||
7 | 31701870 | Lê Nguyễn Đăng Khôi | 1 | 1E | Toán Tiếng Việt | 7 | 240 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
8 | 31595709 | Trần Lâm Huỳnh | 1 | 1H | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
9 | 27185534 | Nguyễn Bình An | 2 | 2B | Toán Tiếng Việt | 7 | 440 | 1 | Nhì | ||||||||||
10 | 31622262 | Trần Vỹ Khang | 2 | 2B | Toán Tiếng Việt | 7 | 290 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
11 | 31326368 | LÊ NGỌC HÂN | 2 | 2A | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
12 | 30951021 | Châu Nguyên Kim Quyên | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 250 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
13 | 30890958 | Nguyễn Phúc Minh | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 220 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
14 | 31011191 | Nguyễn Gia Nghiêm | 3 | 3A | Toán Tiếng Việt | 7 | 220 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
15 | 31056375 | Hoàng Xuân Trung | 4 | 4B | Toán Tiếng Việt | 7 | 250 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
16 | 13816457 | Vũ Đình Thiện | 4 | 4D | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
17 | 30783176 | phạm huỳnh huy Lộc | 4 | 4E | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
18 | 30855576 | Từ Huy Bình | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 480 | 1 | Nhì | ||||||||||
19 | 30855626 | Nguyễn Như Ý | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 290 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
20 | 30896713 | Nguyễn Tạ Tường Vy | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 240 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
21 | 30996938 | Nguyễn Trường Lĩnh | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 240 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
22 | 31027789 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
23 | 31028450 | Võ Khánh Vy | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
24 | 31026821 | Nguyễn Yến Thư | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
25 | 31196383 | Nguyễn Ái Hiên | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
26 | 31196245 | Trần Minh Khôi | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
Ghi chú: Học sinh đạt giải khuyến khích trở lên tiếp tục các vòng tự luyện | Phường 9, ngày 25 tháng 12 năm 2018 | ||||||||||||||||||
để dự thi cấp Thành phố. | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
Đỗ Kiều Nương |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 732 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 730 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 700 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 654 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 684 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1236 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1028 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |