TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN | |||||
ĐĂNG KÝ VÒNG THI: VÒNG 13 |
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||
ĐĂNG KÝ VÒNG THI: VÒNG 13 | ||||||
Tên Tỉnh | Tên Huyện | Tên trường | Tên Thầy/Cô | Email Thầy/Cô | SĐT Thầy/Cô | |
Cà Mau | Thành phố Cà Mau | TH Lê Quý Đôn | Lâm Quốc Bảo | baolamtpcm2006@yahoo.com.vn | 0918 367788 | |
DANH SÁCH THÍ SINH THI SƠ KHẢO - CẤP TRƯỜNG - TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - NĂM HỌC 2018-2019 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số ID(1) | Lớp | Ghi chú(2) | |
1 | Lê Ngọc Hân | 22/03/2011 | 2478803 | 2A | 1 | |
2 | Dương Anh Văn | 08/03/2011 | 2545849 | 2A | 2 | |
3 | Nguyễn Bảo Duy | 09/07/2011 | 2576511 | 2C | 3 | |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 27/02/2011 | 2514423 | 2C | 4 | |
5 | Nguyễn Võ Mỹ Vy | 04/04/2011 | 2584067 | 2C | 5 | |
6 | Bùi Tô Vân Khánh | 15/04/2011 | 2583995 | 2C | 6 | |
7 | Lê Hữu Ánh Minh | 12/04/2011 | 2584709 | 2C | 7 | |
8 | Đoàn Vũ Thành Nên | 28/02/2011 | 2585037 | 2C | 8 | |
9 | Nguyễn Ngô Gia An | 12/03/2011 | 2585180 | 2C | 9 | |
10 | Hồ Nhật Huy | 22/01/2011 | 2576199 | 2E | 10 | |
11 | Phan Ngọc Trân | 17/12/2011 | 2490235 | 2E | 11 | |
12 | Ngô Trọng Nhân | 04/11/2011 | 2536340 | 2E | 12 | |
13 | Phạm Quỳnh Anh | 24/03/2010 | 2454059 | 3A | 1 | |
14 | Nguyễn Ngọc Tuyết Mai | 17/10/2010 | 2449145 | 3A | 2 | |
15 | Phạm Kiều Diễm | 27/05/2010 | 2529462 | 3A | 3 | |
16 | Nguyễn Lê Quốc Anh | 14/09/2009 | 2427650 | 3A | 4 | |
17 | Trần Bảo Khang | 20/10/2010 | 2441312 | 3A | 5 | |
18 | Trần Khánh Minh | 03/10/2010 | 2427634 | 3A | 6 | |
19 | Nguyễn Gia Nghiêm | 29/12/2010 | 2541505 | 3A | 7 | |
20 | Phan Phương Tuyền | 20/08/2010 | 2244985 | 3A | 8 | |
21 | Ngô Ngọc Mỹ | 27/10/2010 | 2244999 | 3A | 9 | |
22 | Trần Nhân Ái | 02/02/2009 | 2288416 | 3B | 10 | |
23 | Đào Quốc An | 14/01/2010 | 2292381 | 3B | 11 | |
24 | Lê Gia Bảo | 17/02/2010 | 2296326 | 3B | 12 | |
25 | Nguyễn Thái Bình | 25/05/2010 | 2292378 | 3B | 13 | |
26 | Trần Trác Hy | 29/06/2010 | 2289318 | 3B | 14 | |
27 | Lê Nhật Huy | 22/06/2010 | 2296342 | 3B | 15 | |
28 | Đặng Gia Huy | 20/06/2010 | 2296351 | 3B | 16 | |
29 | Nguyễn Khải | 08/10/2010 | 2292387 | 3B | 17 | |
30 | Lê Gia Khánh | 21/02//2010 | 2293660 | 3B | 18 | |
31 | Mai Anh Khoa | 25/07/2010 | 2258381 | 3B | 19 | |
32 | Vưu Tuấn Kiệt | 30/03/2010 | 2331111 | 3B | 20 | |
33 | Huỳnh Kiều Lam | 31/12/2010 | 2293615 | 3B | 21 | |
34 | Lê Hoàng Lâm | 31/08/2010 | 2293617 | 3B | 22 | |
35 | Tô Đức Mạnh | 06/12/2010 | 2292389 | 3B | 23 | |
36 | Nguyễn Phúc Minh | 03/01/2010 | 2258068 | 3B | 24 | |
37 | Võ Hoàng Tấn Phát | 20/07/2010 | 2331119 | 3B | 25 | |
38 | Lâm Gia Phú | 12/'08/2010 | 2293632 | 3B | 26 | |
39 | Tô Phúc | 24/04/2010 | 2293634 | 3B | 27 | |
40 | Lê Vinh Quang | 30/09/2010 | 2258012 | 3B | 28 | |
41 | Nguyễn Lâm Trí Quang | 21/02/2010 | 2331120 | 3B | 29 | |
42 | Châu Ng KimQuyên | 11/'05/2010 | 2292392 | 3B | 30 | |
43 | Nguyễn Anh Quốc | 16/09/2010 | 2293624 | 3B | 31 | |
44 | Nguyễn Minh Tấn | 08/01/2010 | 2293629 | 3B | 32 | |
45 | Trần Thái Tuấn | 01/01/2010 | 2258025 | 3B | 33 | |
46 | Trần Lê Chí Thiện | 10/11/2010 | 2293642 | 3B | 34 | |
47 | Lê Trần Ngọc Thảo | 01/03/2010 | 2293648 | 3B | 35 | |
48 | Bùi Minh Thư | 14/12/2010 | 2296217 | 3B | 36 | |
49 | Lư Trần Anh Thư | 04/09/2010 | 2296244 | 3B | 37 | |
50 | Phạm Huyền Thư | 27/09/2010 | 2296266 | 3B | 38 | |
51 | Trần Thanh Thư | 31/05/2010 | 2296287 | 3B | 39 | |
52 | Nguyễn Huỳnh Thy | 23/01/2010 | 2331123 | 3B | 40 | |
53 | Nguyễn Trần Thùy Linh | 08/10/2010 | 2187590 | 3C | 41 | |
54 | Lê Gia Khánh | 05/01/2010 | 2568829 | 3D | 42 | |
55 | Nguyễn Thái Bảo | 08/04/2009 | 2490307 | 4A | 1 | |
56 | Phạm Quốc Hùng | 20/3/2009 | 2490292 | 4A | 2 | |
57 | Mai Ngọc Phương Vy | 28/10/2009 | 2523878 | 4A | 3 | |
58 | Lê Hồ Trường An | 27/07/2009 | 2440011 | 4B | 4 | |
59 | Đặng Phan Gia Bảo | 19/11/2009 | 2244819 | 4B | 5 | |
60 | La Trần Thiên Bảo | 06/10/2009 | 2398408 | 4B | 6 | |
61 | Nguyễn Ngọc Hân | 30/09/2009 | 2532108 | 4B | 7 | |
62 | Nguyễn Lâm Hoàng | 04/09/2009 | 2398914 | 4B | 8 | |
63 | Võ Ngọc Hiếu | 09/06/2009 | 2398353 | 4B | 9 | |
64 | Quách Lập Hy | 20/11/2009 | 2393385 | 4B | 10 | |
65 | Đặng Đăng Khương | 25/10/2009 | 2393745 | 4B | 11 | |
66 | Đặng Nhật Khương | 25/10/2009 | 2393766 | 4B | 12 | |
67 | Lê Ly Na | 05/06/2009 | 1898634 | 4B | 13 | |
68 | Lê Kim Ngân | 01/11/2009 | 2440023 | 4B | 14 | |
69 | Lý Huỳnh Xuân Nghi | 07/10/2009 | 2393482 | 4B | 15 | |
70 | Thân Anh Thư | 04/08/2009 | 2532122 | 4B | 16 | |
71 | Lê Ngọc Tuyết Trinh | 14/01/2009 | 2244845 | 4B | 17 | |
72 | Hoàng Xuân Trung | 01/03/2009 | 2393431 | 4B | 18 | |
73 | Lâm Đoàn Thảo Vy | 06/11/2009 | 2402790 | 4B | 19 | |
74 | Phạm Kiều Thảo Vy | 21/08/2009 | 2314600 | 4B | 20 | |
75 | Nguyễn Ngọc Ánh | 11/12/2009 | 2369115 | 4C | 21 | |
76 | Nguyễn Phạm Ánh Dương | 02/03/2009 | 2369046 | 4C | 22 | |
77 | Lê Hoàng Chấn Huy | 03/10/2009 | 2360128 | 4C | 23 | |
78 | Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh | 18/12/2008 | 2566668 | 4C | 24 | |
79 | Phạm Minh Khôi | 09/08/2009 | 2357862 | 4C | 25 | |
80 | Nguyễn Trần Trúc Phương | 08/12/2009 | 2406649 | 4C | 26 | |
81 | Nguyễn Quốc Quy | 11/04/2009 | 2369092 | 4C | 27 | |
82 | Đoàn Phạm Lan Thanh | 02/05/2009 | 2373257 | 4C | 28 | |
83 | Lư Tuyền An Thuyên | 20/04/2009 | 2357757 | 4C | 29 | |
84 | Phạm Anh Thư | 29/06/2009 | 2369077 | 4C | 30 | |
85 | Nguyễn Hoàng Nhã Thy | 08/02/2009 | 2367824 | 4C | 31 | |
86 | Võ Thanh Trúc | 15/04/2009 | 2357603 | 4C | 32 | |
87 | Trịnh Kim Ngân | 27/02/2009 | 2357819 | 4C | 33 | |
88 | Giang Phương Thảo Vy | 01/07/2009 | 2357453 | 4C | 34 | |
89 | Nguyễn Hải Đăng | 20/03/2009 | 2321002 | 4D | 35 | |
90 | Lâm Thành Đạt | 29/05/2009 | 2299459 | 4D | 36 | |
91 | Trần Lê Gia Hân | 20/08/2009 | 2554303 | 4D | 37 | |
92 | Lý Bảo Nam | 22/09/2009 | 2299226 | 4D | 38 | |
93 | Trần Hạo Nam | 02/12/2009 | 2287774 | 4D | 39 | |
94 | Võ Nhật Phát | 19/02/2009 | 2473779 | 4D | 40 | |
95 | Trần Nhã Quyên | 25/05/2009 | 2470916 | 4D | 41 | |
96 | Vũ Đình Thiện | 17/11/2009 | 2286924 | 4D | 42 | |
97 | Bùi Lâm Thiên Phúc | 15/07/2009 | 2387545 | 4D | 43 | |
98 | Đặng Hoàng Ngọc Yến | 31/08/2009 | 2427886 | 4D | 44 | |
99 | Phạm Thái Hà | 03/11/2009 | 2550250 | 4E | 45 | |
100 | Võ Lưu Bảo Ngọc | 04/10/2009 | 2248993 | 4E | 46 | |
101 | Phạm Lê Khánh Ngọc | 20/07/2009 | 2434833 | 4E | 47 | |
102 | Phạm Huỳnh Huy Lộc | 01/01/2009 | 2251573 | 4E | 48 | |
103 | Đoàn Huệ Như | 01/08/2009 | 2261622 | 4E | 49 | |
104 | Trương Trâm Anh | 15/08/2009 | 2433567 | 4E | 50 | |
105 | Đỗ Diệp Gia Huy | 15/11/2009 | 2490363 | 4E | 51 | |
106 | Lê Phạm Gia Huy | 03/07/2009 | 2433528 | 4E | 52 | |
107 | Hà Khánh Nguyên | 05/08/2009 | 2433613 | 4E | 53 | |
108 | Nguyễn Ngọc Hà | 20/10/2009 | 2433580 | 4E | 54 | |
109 | Trần Khánh Hà | 07/10/2009 | 2567922 | 4G | 55 | |
110 | Phan Nguyễn Ánh Minh | 03/12/2009 | 2567906 | 4G | 56 | |
111 | Lê Hoàng Khiết Phương | 02/09/2009 | 2452902 | 4H | 57 | |
112 | Trịnh Khánh Tiên | 24/03/2009 | 2363567 | 4H | 58 | |
113 | Từ Ngọc Hân | 29/04/2008 | 2380088 | 5A | 1 | |
114 | Phan Tấn Khải | 20/2/2008 | 2443807 | 5A | 2 | |
115 | Lê Gia Linh | 19/3/2008 | 2542002 | 5A | 3 | |
116 | Trần Nguyễn Đỗ Minh | 25/11/2008 | 2585372 | 5A | 4 | |
117 | Lâm Gia Nghi | 23/7/2008 | 2442901 | 5A | 5 | |
118 | Dư Đặng Thùy Ngân | 31/3/2008 | 2213425 | 5A | 6 | |
119 | Huỳnh Minh Tân | 24/2/2008 | 2368982 | 5A | 7 | |
120 | Hồ Trúc Vy | 13/3/2008 | 2584779 | 5A | 8 | |
121 | Nguyễn Hoàng Tuyết Mai | 25/09/2008 | 2340519 | 5B | 9 | |
122 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 01/08/2008 | 2567208 | 5B | 10 | |
123 | Nguyễn Phương Thảo | 11/11/2008 | 2338918 | 5B | 11 | |
124 | Bành Mai Nguyệt | 01/07/2008 | 2342495 | 5B | 12 | |
125 | Đỗ Phúc Danh | 29/06/2008 | 2315288 | 5B | 13 | |
126 | Nguyễn Thị Ánh Dương | 11/04/2008 | 2371272 | 5B | 14 | |
127 | Nguyễn Thế Nguyễn | 08/05/2008 | 2383665 | 5B | 15 | |
128 | Nguyễn Minh Khôi | 13/12/2008 | 2318213 | 5B | 16 | |
129 | Nguyễn Ngọc Trân | 12/07/2008 | 2342146 | 5B | 17 | |
130 | Thái Bảo Duy | 17/12/2008 | 2319519 | 5B | 18 | |
131 | Lâm Thiện Nhân | 18/03/2008 | 2366648 | 5B | 19 | |
132 | Lê Bảo Bảo | 04/11/2008 | 2360895 | 5B | 20 | |
133 | Châu Mỹ Kỳ | 17/03/2008 | 2340823 | 5B | 21 | |
134 | Hoàng Nam Khánh | 26/12/2008 | 2253478 | 5B | 22 | |
135 | Nguyễn Văn Trường | 16/02/2008 | 2324611 | 5B | 23 | |
136 | Đàm Thanh Ngà | 18/09/2018 | 2313338 | 5B | 24 | |
137 | Nguyễn Khánh Huyền | 26/08/2008 | 2445956 | 5B | 25 | |
138 | Lê Gia Bảo | 05/12/2008 | 2329262 | 5C | 26 | |
139 | Mai Ngọc Phương Danh | 05/01/2008 | 2407950 | 5C | 27 | |
140 | Nguyễn Trọng Danh | 12/01/2008 | 2407866 | 5C | 28 | |
141 | Ngô Ngọc Doanh | 05/06/2008 | 2274600 | 5C | 29 | |
142 | Phạm Hoàng Gia Hân | 25/06/2008 | 2408034 | 5C | 30 | |
143 | Hà Nguyên Khánh | 27/12/2008 | 2407814 | 5C | 31 | |
144 | Trương Đăng Khôi | 02/09/2008 | 2408119 | 5C | 32 | |
145 | Đỗ Ngọc Minh | 13/05/2008 | 2407895 | 5C | 33 | |
146 | Lưu Thu Phương | 28/08/2008 | 2408017 | 5C | 34 | |
147 | Mạch Trần Ngọc Sương | 02/08/2008 | 2320912 | 5C | 35 | |
148 | Nguyễn Huỳnh Anh | 11/03/2008 | 2407875 | 5C | 36 | |
149 | Lê Lâm Thanh Tú | 26/08/2008 | 2407981 | 5C | 37 | |
150 | Thái Khả Ái | 26/11/2008 | 2454189 | 5D | 38 | |
151 | Trần Lâm Hiên | 12/05/2008 | 2376721 | 5D | 39 | |
152 | Đoàn Ngọc Linh | 23/7/2008 | 2314507 | 5D | 40 | |
153 | Nguyễn Thanh Nhã | 11/09/2008 | 2297691 | 5D | 41 | |
154 | Trần Kim Nhân | 14/02/2008 | 2446796 | 5D | 42 | |
155 | Phạm Khánh Hà | 02/01/2008 | 2381963 | 5D | 43 | |
156 | Bùi Hoàng Mỹ | 24/12/2008 | 2387336 | 5D | 44 | |
157 | Lâm Hoàng Phương Huỳnh | 18/08/2008 | 2421990 | 5D | 45 | |
158 | Trần Kim Ngọc | 20/07/2008 | 2545262 | 5D | 46 | |
159 | Huỳnh Châu Bảo Ngọc | 18/3/2008 | 2584745 | 5D | 47 | |
160 | Trịnh Tú Băng | 20/10/2008 | 2281220 | 5D | 48 | |
161 | Lâm Chấn Đạt | 26/01/2008 | 2281583 | 5D | 49 | |
162 | Quách Lê Gia Bảo | 24/6/2008 | 2281244 | 5D | 50 | |
163 | Nguyễn Trương Gia Hân | 14/7/2008 | 2279143 | 5D | 51 | |
164 | Khương Đình Thi | 07/03/2008 | 2298718 | 5D | 52 | |
165 | Phạm Hoàng Khang | 05/05/2008 | 2431727 | 5D | 53 | |
166 | Nguyễn Ái Hiên | 13/02/2008 | 2249962 | 5E | 54 | |
167 | Từ Huy Bình | 07/09/2008 | 2250054 | 5E | 55 | |
168 | Nguyễn Như Ý | 19/03/2008 | 2248884 | 5E | 56 | |
169 | Võ Khánh Vy | 04/04/2008 | 2248886 | 5E | 57 | |
170 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 06/02/2008 | 2249988 | 5E | 58 | |
171 | Nguyễn Thanh Bình | 08/10/2008 | 2248882 | 5E | 59 | |
172 | Khổng Duy Thịnh | 09/01/2008 | 2250086 | 5E | 60 | |
173 | Nguyễn Trường Lĩnh | 01/07/2008 | 2248898 | 5E | 61 | |
174 | Trần Minh Khôi | 01/05/2008 | 2250115 | 5E | 62 | |
175 | Tô Ngọc Ngân | 16/06/2008 | 2250103 | 5E | 63 | |
176 | Nguyễn Yến Thư | 23/09/2008 | 2249999 | 5E | 64 | |
177 | Nguyễn Hoàng Hải Nam | 08/06/2008 | 2250146 | 5E | 65 | |
178 | Trần Ngọc Huyền | 03/03/2008 | 2250138 | 5E | 66 | |
179 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 21/03/2008 | 2398806 | 5E | 67 | |
180 | Nguyễn Ái Hiên | 13/02/2008 | 2249962 | 5E | 68 | |
181 | Nguyễn Duy Thái | 10/06/2008 | 2250094 | 5E | 69 | |
182 | Nguyễn Thụy Trúc Lam | 10/09/2008 | 2250107 | 5E | 70 | |
183 | Nguyễn Hoàng Minh Anh | 24/08/2008 | 2249974 | 5E | 71 | |
184 | Nguyễn Trần Gia Bảo | 22/03/2008 | 2250127 | 5E | 72 | |
185 | Cao Thị Bích Ngọc | 09/05/2008 | 2399002 | 5E | 73 | |
186 | Lê Thị Lanh | 10/01/2018 | 2416234 | 5E | 74 | |
187 | Trần Phạm Vĩnh Khang | 03/04/2008 | 2319242 | 5E | 75 | |
188 | Đặng Minh Thư | 21/01/2008 | 2249993 | 5E | 76 | |
189 | Trần Quốc Ca | 23/06/2008 | 2250061 | 5E | 77 | |
190 | Dương Đại Phúc | 22/10/2008 | 2398775 | 5E | 78 | |
191 | Nguyễn Tạ Tường Vy | 05/08/2008 | 2248878 | 5E | 79 | |
192 | Nguyễn Đào Anh Kiệt | 22/05/2008 | 2250124 | 5E | 80 | |
193 | Tô Lê Vy | 23/06/2008 | 2550576 | 5E | 81 | |
194 | Vũ Thị Hồng Ngọc | 11/06/2008 | 2262110 | 5G | 82 | |
195 | Phạm Thị Thùy Trang | 24/05/2008 | 2261896 | 5G | 83 | |
196 | hocamtien | 09/12/2008 | 2380100 | 5G | 84 | |
197 | Phan Công Minh | 03/02/2008 | 2329677 | 5G | 85 | |
Tổng cộng danh sách có 197 HS | ||||||
Thông tin liên hệ: | ||||||
Số điện thoại P. Hiệu trưởng: 0918 36 77 88 | ||||||
Nơi nhận: | Phường 9, ngày 25 tháng 12 năm 2018 | |||||
BTC TNTV; | Giáo viên nhận mã thi | |||||
Lưu VT. | ||||||
Lâm Quốc Bảo |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 761 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 755 | lượt tải:241Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 733 | lượt tải:223Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 692 | lượt tải:221Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 715 | lượt tải:211KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1260 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1059 | lượt tải:325Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |