PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH TRONG PHONG TRÀO "VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP" HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019 |
||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH | GHI CHÚ | ||||||||||
1 | Nguyễn Minh Đức | 1B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
2 | Trần Huỳnh Ánh Dương | 1C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
3 | Tô Lê Gia Hân | 1D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
4 | Trương Bích Trâm | 1E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
5 | Nguyễn Bình An | 2B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
6 | Cao Minh Mẫn | 2B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
7 | Lâm Thùy Linh | 2B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
8 | Lữ Ánh Minh | 2B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
9 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 2C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
10 | Nguyễn Hoài An | 2D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
11 | Lâm Huỳnh Ngọc Anh | 2D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
12 | Lê Trịnh Diễm Ngọc | 2D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
13 | Lý Thanh Thanh | 2D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
14 | Nguyễn Khánh Thy | 2D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
15 | Trương Diệp Bích Trâm | 2D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
16 | Hồ Nhật Huy | 2E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
17 | Phan Hạnh Dung | 2E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
18 | Dương Cẩm Ly | 2E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
19 | Trần Minh Khôi | 2E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
20 | Trần Thị Ngọc Yến | 2E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
21 | Lê Phước Thiện | 2G | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
22 | Phạm Huỳnh Anh | 3A | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
23 | Nguyễn Ngọc Tuyết Mai | 3A | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
24 | Võ Thị Tuyết Băng | 3A | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
25 | Phan Phương Tuyền | 3A | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
26 | Ngô Ngọc Mỹ | 3A | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
27 | Bùi Minh Thư | 3B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
28 | Lâm Gia Hân | 3C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
29 | Mã Kim Vi | 3C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
30 | Nguyễn Lê Nguyễn | 3C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
31 | Võ Tấn Đạt | 3E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
32 | Trương Tấn Lộc | 3E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
33 | Đặng Phan Gia Bảo | 4B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
34 | Lâm Đoàn Thảo Vy | 4B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
35 | Nguyễn Phạm Ánh Dương | 4C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
36 | Nguyễn Ngọc Ánh | 4C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
37 | Võ Thanh Trúc | 4C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
38 | Lê Bảo Thy | 4C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
39 | Lư Tuyền An Thuyên | 4C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
40 | Giang Phương Thảo Vy | 4C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
41 | Trịnh Kim Ngân | 4C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
42 | Vũ Đình Thiện | 4D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
43 | Đặng Hoàng Ngọc Yến | 4D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
44 | Phạm Ái Nhiên | 4E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
45 | Võ Lưu Bảo Ngọc | 4E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
46 | Phạm Lê Khánh Ngọc | 4E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
47 | Trần Ngọc Linh | 4E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
48 | Phạm Xuân Huỳnh | 4E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
49 | Lê Gia Linh | 5A | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
50 | Bành Mai Nguyệt | 5B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
51 | Nguyễn Phương Thảo | 5B | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
52 | Ngô Ngọc Doanh | 5C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
53 | Nguyễn Gia An | 5C | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
54 | Trịnh Tú Băng | 5D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
55 | Trần Lâm Hiên | 5D | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
56 | Võ Khánh Vy | 5E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
57 | Tô Lê Vy | 5E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
58 | Đặng Minh Thư | 5E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
59 | Nguyễn Hồng Cẩm | 5E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
60 | Nguyễn Tạ Tường Vy | 5E | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
61 | Vũ Thị Hồng Ngọc | 5G | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
62 | Lê Thị Như Ngọc | 5H | Tiêu biểu trong phong trào "Vở sạch- Chữ đẹp" | |||||||||||
Phường 9, ngày 20 tháng 01 năm 2019 | ||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
Đỗ Kiều Nương |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 594 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 581 | lượt tải:171Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 583 | lượt tải:168Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 516 | lượt tải:167Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 537 | lượt tải:158KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1097 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 859 | lượt tải:262Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |