TT |
Bộ phận |
SỐ CBQL – NV | ||||||||
Tổng số | Đảng viên | Nữ |
Biên chế | Hợp đồng | Trình độ | |||||
Trên ĐH | ĐH | CĐ | Khác | |||||||
01 | BGH | 3 | 3 | 2 | 3 | / | / | 3 | / | / |
02 | Kế toán | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
03 | Thủ quỹ | / | ||||||||
04 | TV-TB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
05 | CNTT | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
06 | Văn thư | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | 1 |
07 | Y tế | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | 1 |
08 | Bảo vệ | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 |
09 | Phục vụ | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | 1 |
CỘNG | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | / | 6 | / | 5 |
KHỐI | SỐ LỚP | SỐ HỌC SINH |
1 | 7 | 304/137 |
2 | 7 | 243/114 |
3 | 6 | 222/105 |
4 | 7 | 266/119 |
5 | 7 | 251/120 |
CỘNG | 34 | 1286/595 |
MÔN HỌC | NĂM HỌC 2018-2019 | |||||||||||
KHỐI 1 304/137 |
KHỐI 2 243/114 |
KHỐI 3 222/105 |
KHỐI 4 266/119 |
KHỐI 5 251/120 |
TỔNG CỘNG 1286/595 |
|||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |
Tiếng việt | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 165 | 54.3 | 131 | 53.9 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 705 | 54.8 |
Chưa hoàn thành | 3 | 0.1 | 3 | 1.2 | 6 | 0.5 | ||||||
Toán | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 165 | 54.3 | 131 | 53.9 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 705 | 54.8 |
Chưa hoàn thành | 3 | 0.1 | 3 | 1.2 | 6 | 0.5 | ||||||
Khoa học | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | ||||||||
Hoàn thành | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | ||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
Lịch sử & Địa lí | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | ||||||||
Hoàn thành | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | ||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
Tiếng Anh | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 165 | 54.3 | 131 | 53.9 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 705 | 54.8 |
Chưa hoàn thành | 3 | 0.1 | 3 | 1.2 | 6 | 0.5 | ||||||
Tin học | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 330 | 44.7 | ||||
Hoàn thành | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 409 | 55.3 | ||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
Đạo đức | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
TNXH | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
Âm nhạc | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
Mĩ thuật | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
Kĩ thuật (Thủ công) | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Chưa hoàn thành | ||||||||||||
Thể dục | ||||||||||||
Hoàn thành tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Hoàn thành | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Chưa hoàn thành |
NĂNG LỰC | NĂM HỌC 2018-2019 | |||||||||||
KHỐI 1 304/137 |
KHỐI 2 243/114 |
KHỐI 3 222/105 |
KHỐI 4 266/119 |
KHỐI 5 251/120 |
TỔNG CỘNG 1286/595 |
|||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |
Tự phục vụ, tự quản | ||||||||||||
Tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Đạt | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Cần cố gắng | ||||||||||||
Hợp tác | ||||||||||||
Tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Đạt | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Cần cố gắng | ||||||||||||
Tự học và giải quyết vấn đề | ||||||||||||
Tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Đạt | 165 | 54.3 | 131 | 53.9 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 705 | 54.8 |
Cần cố gắng | 3 | 0.1 | 3 | 1.2 | 6 | 0.5 |
PHẨM CHẤT | NĂM HỌC 2018-2019 | |||||||||||
KHỐI 1 304/137 |
KHỐI 2 243/114 |
KHỐI 3 222/105 |
KHỐI 4 266/119 |
KHỐI 5 251/120 |
TỔNG CỘNG 1286/595 |
|||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |
Chăm học, chăm làm | ||||||||||||
Tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Đạt | 165 | 54.3 | 131 | 53.9 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 705 | 54.8 |
Cần cố gắng | 3 | 0.1 | 3 | 1.2 | 6 | 0.5 | ||||||
Tự tin, trách nhiệm | ||||||||||||
Tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Đạt | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Cần cố gắng | ||||||||||||
Trung thực, kỉ luật | ||||||||||||
Tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Đạt | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Cần cố gắng | ||||||||||||
Đoàn kết, yêu thương | ||||||||||||
Tốt | 136 | 44.7 | 109 | 44.9 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Đạt | 168 | 55.3 | 134 | 55.1 | 123 | 55.4 | 147 | 55.3 | 139 | 55.4 | 711 | 55.3 |
Cần cố gắng |
TT |
KHỐI |
TS HỌC SINH |
XẾP LOẠI | |||
ĐẠT | CHƯA ĐẠT | |||||
SL | TL | SL | TL | |||
01 | 1 | 304/137 | 277 | 91.1 | 27 | 8.9 |
02 | 2 | 243/114 | 222 | 91.4 | 21 | 8.6 |
03 | 3 | 222/105 | 202 | 91.0 | 20 | 9.0 |
04 | 4 | 266/119 | 243 | 91.4 | 23 | 8.6 |
05 | 5 | 251/120 | 229 | 91.2 | 22 | 8.8 |
TỔNG CỘNG | 1286/595 | 1173 | 91.2 | 113 | 8.8 |
NỘI DUNG KHEN THƯỞNG | KHỐI 1 304/137 |
KHỐI 2 243/114 |
KHỐI 3 222/105 |
KHỐI 4 266/119 |
KHỐI 5 251/120 |
TỔNG CỘNG 1286/595 |
||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |
Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. |
136 | 44.7 | 109 | 44.8 | 99 | 44.6 | 119 | 44.7 | 112 | 44.6 | 575 | 44.7 |
Học sinh có thành tích vượt trội trong các môn học |
14 | 4.6 | 14 | 5.8 | 12 | 5.4 | 14 | 5.3 | 14 | 5.6 | 68 | 5.3 |
Hs có thành tích tiến bộ vượt bậc về các NL và PC |
14 | 4.6 | 14 | 5.8 | 12 | 5.4 | 14 | 5.3 | 14 | 5.6 | 68 | 5.3 |
Nơi nhận: - Hiệu trưởng (để trình kí); - Các Tổ trưởng (để thực hiện); - Lưu VP. |
PHÓ HIỆU TRƯỞNG Lâm Quốc Bảo |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 732 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 730 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 700 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 654 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 684 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1236 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1029 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |