PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG | |||||||||||||||||||
TT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Môn thi | Vòng thi |
Điểm thi |
Số lần thi |
Đạt giải | ||||||||||
1 | 30855576 | Từ Huy Bình | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 480 | 1 | Nhì | ||||||||||
2 | 27185534 | Nguyễn Bình An | 2 | 2B | Toán Tiếng Việt | 7 | 440 | 1 | Nhì | ||||||||||
3 | 31353465 | Nguyễn Mai Anh | 1 | 1H | Toán Tiếng Việt | 7 | 360 | 1 | Ba | ||||||||||
4 | 31706526 | Nguyễn Bá Gia Phúc | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 360 | 1 | Ba | ||||||||||
5 | 31664178 | nguyenhakhuongtinh | 1 | 1B | Toán Tiếng Việt | 7 | 340 | 1 | Ba | ||||||||||
6 | 31353040 | Nguyễn Ngọc Nhi | 1 | 1H | Toán Tiếng Việt | 7 | 320 | 1 | Ba | ||||||||||
7 | 31256123 | dinhquocphu | 1 | 1B | Toán Tiếng Việt | 7 | 320 | 1 | Ba | ||||||||||
8 | 31491398 | Phan Nguyên Ngoc Minh | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 300 | 1 | Ba | ||||||||||
9 | 30855626 | Nguyễn Như Ý | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 290 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
10 | 31622262 | Trần Vỹ Khang | 2 | 2B | Toán Tiếng Việt | 7 | 290 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
11 | 30951021 | Châu Nguyên Kim Quyên | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 250 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
12 | 31056375 | Hoàng Xuân Trung | 4 | 4B | Toán Tiếng Việt | 7 | 250 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
13 | 31701870 | Lê Nguyễn Đăng Khôi | 1 | 1E | Toán Tiếng Việt | 7 | 240 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
14 | 30896713 | Nguyễn Tạ Tường Vy | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 240 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
15 | 30996938 | Nguyễn Trường Lĩnh | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 240 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
16 | 30890958 | Nguyễn Phúc Minh | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 220 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
17 | 31011191 | Nguyễn Gia Nghiêm | 3 | 3A | Toán Tiếng Việt | 7 | 220 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
18 | 13816457 | Vũ Đình Thiện | 4 | 4D | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
19 | 31027789 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
20 | 31028450 | Võ Khánh Vy | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
21 | 31026821 | Nguyễn Yến Thư | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 210 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
22 | 31595709 | Trần Lâm Huỳnh | 1 | 1H | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
23 | 30783176 | phạm huỳnh huy Lộc | 4 | 4E | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
24 | 31196383 | Nguyễn Ái Hiên | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
25 | 31196245 | Trần Minh Khôi | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
26 | 31326368 | LÊ NGỌC HÂN | 2 | 2A | Toán Tiếng Việt | 7 | 200 | 1 | Khuyến khích | ||||||||||
27 | 31711821 | Lê Xuân Định | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 190 | 1 | |||||||||||
28 | 30886421 | Nguyễn Quốc Bảo | 1 | 1A | Toán Tiếng Việt | 7 | 190 | 1 | |||||||||||
29 | 31181832 | Lê Bảo Trân | 3 | 3D | Toán Tiếng Việt | 7 | 190 | 1 | |||||||||||
30 | 24181348 | Nguyễn Ngọc Tuyết Mai | 3 | 3A | Toán Tiếng Việt | 7 | 190 | 1 | |||||||||||
31 | 31695594 | Nguyễn vũ phong | 1 | 1E | Toán Tiếng Việt | 7 | 180 | 1 | |||||||||||
32 | 31712218 | Vũ Anh Thư | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 180 | 1 | |||||||||||
33 | 31686244 | Đoàn Tiến Long | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 180 | 1 | |||||||||||
34 | 31427427 | hà khánh nguyên | 4 | 4e | Toán Tiếng Việt | 7 | 180 | 1 | |||||||||||
35 | 31699342 | Nguyễn Đăng Khôi | 1 | 1E | Toán Tiếng Việt | 7 | 170 | 1 | |||||||||||
36 | 31133325 | TULEQUYDON | 1 | 1C | Toán Tiếng Việt | 7 | 170 | 1 | |||||||||||
37 | 30891000 | Vưu Tuấn Kiệt | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 170 | 1 | |||||||||||
38 | 30890954 | Trần Trấc Huy | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 170 | 1 | |||||||||||
39 | 31706442 | Nguyễn Phan Đức An | 1 | 1G | Toán Tiếng Việt | 7 | 160 | 1 | |||||||||||
40 | 30890991 | Lê Nhật Huy | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 160 | 1 | |||||||||||
41 | 31091613 | nguyen hoang nha thy | 4 | 4C | Toán Tiếng Việt | 7 | 160 | 1 | |||||||||||
42 | 31524616 | vo thanh truc | 4 | 4C | Toán Tiếng Việt | 7 | 160 | 1 | |||||||||||
43 | 31703314 | Phan Ngọc Trân | 2 | 2E | Toán Tiếng Việt | 7 | 160 | 1 | |||||||||||
44 | 31678027 | Trương Huỳnh Ngọc Trân | 1 | 1D | Toán Tiếng Việt | 7 | 150 | 1 | |||||||||||
45 | 30896735 | Tô Lê Vy | 5 | 5E | Toán Tiếng Việt | 7 | 150 | 1 | |||||||||||
46 | 31681764 | phan nguyen anh minh | 4 | 4G | Toán Tiếng Việt | 7 | 140 | 1 | |||||||||||
47 | 31195041 | phanphuongtuyen | 3 | 3A | Toán Tiếng Việt | 7 | 130 | 1 | |||||||||||
48 | 21281194 | Nguyễn Trần Thùy Linh | 3 | 3C | Toán Tiếng Việt | 7 | 130 | 1 | |||||||||||
49 | 30890981 | Bùi Minh Thư | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 130 | 1 | |||||||||||
50 | 31563336 | Đỗ Diệp Gia Huy | 4 | 4E | Toán Tiếng Việt | 7 | 120 | 1 | |||||||||||
51 | 31069439 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 105 | 1 | |||||||||||
52 | 31603886 | doan vu thanh nen | 2 | 2C | Toán Tiếng Việt | 7 | 95 | 1 | |||||||||||
53 | 31689694 | Cao Minh Mẫn | 2 | 2B | Toán Tiếng Việt | 7 | 95 | 1 | |||||||||||
54 | 31101477 | Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh | 4 | 4C | Toán Tiếng Việt | 7 | 90 | 1 | |||||||||||
55 | 31556812 | truongdiepbichtram | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 90 | 1 | |||||||||||
56 | 31143461 | Lê Đăng Khoa | 3 | 3D | Toán Tiếng Việt | 7 | 85 | 2 | |||||||||||
57 | 31195171 | ngongocmy | 3 | 3A | Toán Tiếng Việt | 7 | 85 | 1 | |||||||||||
58 | 30783328 | Nguyễn Gia Bảo | 3 | 3C | Toán Tiếng Việt | 7 | 80 | 1 | |||||||||||
59 | 30890979 | Lê Trần Ngọc Thảo | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 80 | 1 | |||||||||||
60 | 30860085 | Trân Nhân Ai | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 80 | 1 | |||||||||||
61 | 30890956 | Mai Anh Khoa | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 80 | 3 | |||||||||||
62 | 31411857 | Võ Lưu Bảo ngọc | 4 | 4E | Toán Tiếng Việt | 7 | 80 | 1 | |||||||||||
63 | 30891016 | Lâm Gia Phú | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 75 | 1 | |||||||||||
64 | 30890994 | Đặng Gia Huy | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 75 | 1 | |||||||||||
65 | 31050762 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 2 | 2C | Toán Tiếng Việt | 7 | 75 | 1 | |||||||||||
66 | 31361029 | Trần Phước Anh Kiệt | 2 | 2A | Toán Tiếng Việt | 7 | 75 | 1 | |||||||||||
67 | 30939233 | Phan Minh Khôi | 1 | 1B | Toán Tiếng Việt | 7 | 70 | 1 | |||||||||||
68 | 30890948 | Nguyễn Thái Bình | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 70 | 1 | |||||||||||
69 | 30890945 | Đào Quốc An | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 70 | 1 | |||||||||||
70 | 31282899 | trần nhã quyên | 4 | 4d | Toán Tiếng Việt | 7 | 70 | 1 | |||||||||||
71 | 31629430 | Hồ nhật huy | 2 | 2E | Toán Tiếng Việt | 7 | 70 | 1 | |||||||||||
72 | 31686452 | Huynh Kieu Anh | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 70 | 1 | |||||||||||
73 | 31540796 | ly thanh thanh | 2 | 2d | Toán Tiếng Việt | 7 | 70 | 1 | |||||||||||
74 | 30988868 | Trần Hồng Ngọc | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 65 | 1 | |||||||||||
75 | 31196658 | Nguyen Khanh Thy | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 65 | 1 | |||||||||||
76 | 30283137 | Nguyễn Tiến Phát | 2 | 1A | Toán Tiếng Việt | 7 | 65 | 1 | |||||||||||
77 | 31414437 | anhminhlu | 2 | 2b | Toán Tiếng Việt | 7 | 60 | 1 | |||||||||||
78 | 31703964 | Nguyễn Ngô Gia An | 2 | 2C | Toán Tiếng Việt | 7 | 60 | 1 | |||||||||||
79 | 31217629 | Quách nguyễn bảo vy | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 55 | 1 | |||||||||||
80 | 30890970 | Nguyễn Anh Quốc | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 50 | 1 | |||||||||||
81 | 30890971 | Nguyễn Minh Tấn | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 50 | 1 | |||||||||||
82 | 30890996 | Nguyễn Khải | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 50 | 1 | |||||||||||
83 | 30891012 | Tô Phúc | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 50 | 1 | |||||||||||
84 | 30890983 | Lê Vinh Quang | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 50 | 1 | |||||||||||
85 | 31622314 | Trần Đặng Trúc Mai | 2 | 2B | Toán Tiếng Việt | 7 | 50 | 1 | |||||||||||
86 | 30988864 | Võ Hoàng Tấn Phát | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 45 | 1 | |||||||||||
87 | 30890998 | Tô Đức Mạnh | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 40 | 1 | |||||||||||
88 | 31559143 | Tranphangiaphuc | 2 | 2c | Toán Tiếng Việt | 7 | 40 | 1 | |||||||||||
89 | 31428991 | Lý Khánh Băng | 2 | 2A | Toán Tiếng Việt | 7 | 35 | 1 | |||||||||||
90 | 30890975 | Trần Thái Tuấn | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 30 | 1 | |||||||||||
91 | 30890976 | Trần Lê Chí Thiện | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 30 | 1 | |||||||||||
92 | 30988885 | Huỳnh Vũ An | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 30 | 1 | |||||||||||
93 | 31058183 | Lê Ngọc Tuyết Trinh | 4 | 4B | Toán Tiếng Việt | 7 | 30 | 1 | |||||||||||
94 | 30976010 | Nguyễn Thái Bảo | 4 | 4A | Toán Tiếng Việt | 7 | 30 | 1 | |||||||||||
95 | 31074581 | Phạm Quốc Hùng | 4 | 4A | Toán Tiếng Việt | 7 | 20 | 1 | |||||||||||
96 | 31704051 | Bùi Bảo Duy | 2 | 2C | Toán Tiếng Việt | 7 | 20 | 1 | |||||||||||
97 | 31620954 | Nguyễn Lâm Gia Hào | 2 | 2B | Toán Tiếng Việt | 7 | 20 | 1 | |||||||||||
98 | 31141198 | Lê Trịnh Diễm Ngọc | 2 | 2 | Toán Tiếng Việt | 7 | 20 | 1 | |||||||||||
99 | 30891003 | Huỳnh Kiều Lam | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 10 | 1 | |||||||||||
100 | 31179275 | Mai Ngoc Phuong Vy | 4 | 4A | Toán Tiếng Việt | 7 | 10 | 1 | |||||||||||
101 | 31026375 | nguyen vo my vy | 2 | 2 | Toán Tiếng Việt | 7 | 10 | 1 | |||||||||||
102 | 31030401 | Lê Hữu Ánh Minh | 2 | 2C | Toán Tiếng Việt | 7 | 10 | 1 | |||||||||||
103 | 31225085 | PHAN TRÂN NHA HÂN | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 10 | 1 | |||||||||||
104 | 31205534 | Lam Huynh Ngoc Anh | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 5 | 1 | |||||||||||
105 | 30891009 | Lê Hoàng Lâm | 3 | 3B | Toán Tiếng Việt | 7 | 0 | 1 | |||||||||||
106 | 31717687 | Nguyễn Hoài An | 2 | D | Toán Tiếng Việt | 7 | 0 | 1 | |||||||||||
107 | 31181321 | Hà Ngọc Bảo Hân | 2 | 2D | Toán Tiếng Việt | 7 | 0 | 1 | |||||||||||
Ghi chú: Học sinh đạt giải khuyến khích trở lên tiếp tục các vòng tự luyện | Phường 9, ngày 25 tháng 12 năm 2018 | ||||||||||||||||||
để dự thi cấp Thành phố. | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
Đỗ Kiều Nương |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 737 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 733 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 705 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 658 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 690 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1240 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1032 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |