PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TP CÀ MAU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
KẾT QUẢ OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG TRÊN INTERNET | ||||||||||||||||
NĂM HỌC 2018-2019 | ||||||||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Lớp | Trường | Đạt giải | ||||||||||
1 | 1294439340 | Võ Thanh Trúc | 1430 | 4C | Tiểu học Lê Quý Đôn | Nhì | ||||||||||
2 | 1294859684 | PHẠM THÁI HÀ | 1320 | 4E | Tiểu học Lê Quý Đôn | Nhì | ||||||||||
3 | 1294447297 | PHẠM HUỲNH HUY LỘC | 1300 | 4E | Tiểu học Lê Quý Đôn | Nhì | ||||||||||
4 | 1294648429 | Nguyễn Hoàng Nhã Thy | 1050 | 4C | Tiểu học Lê Quý Đôn | Nhì | ||||||||||
5 | 1290208295 | XUAN TRUNG | 910 | 4B | Tiểu học Lê Quý Đôn | Ba | ||||||||||
6 | 1294363507 | Nguyễn Phương Thảo | 900 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | Ba | ||||||||||
7 | 1294977780 | ĐẶNG PHAN GIA BẢO | 850 | 4B | Tiểu học Lê Quý Đôn | Ba | ||||||||||
8 | 1294980381 | Nguyen Quoc Quy | 830 | 4C | Tiểu học Lê Quý Đôn | Ba | ||||||||||
9 | 1294979620 | hồ trúc vy | 780 | 5A | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
10 | 1294745569 | le bao tran | 760 | 3D | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
11 | 1294978144 | Nguyễn Thái Bảo | 740 | 4A | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
12 | 1290212304 | Nguyễn Như Ý | 740 | 5E | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
13 | 1294335493 | Bành Mai Nguyệt | 740 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
14 | 1294979275 | Lê Hoàng Khiết Phương | 690 | 4H | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
15 | 1294412173 | Vũ Đình Thiện | 690 | 4D | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
16 | 1294609091 | Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh | 690 | 4C | Tiểu học Lê Quý Đôn | Khuyến khích | ||||||||||
17 | 1294978154 | Lý Huỳnh Xuân Nghi | 630 | 4B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
18 | 1294890381 | Nguyễn Trường Lĩnh | 620 | 5E | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
19 | 1294997857 | DANG HOANG YEN | 610 | 4D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
20 | 1294602994 | PHẠM ĐĂNG PHƯỚC | 600 | 3C | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
21 | 1294544524 | Trần Hạo Nam | 580 | 4D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
22 | 1294351069 | Nguyễn Hoàng Tuyết Mai | 570 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
23 | 1294332204 | nguyễn ngọc minh anh | 570 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
24 | 1294734828 | tran trac hy | 570 | 3B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
25 | 1295008957 | Vũ Thị Hồng ngọc | 560 | 5G | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
26 | 1294884804 | LE DANG KHOA | 540 | 3D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
27 | 1294979971 | Nguyễn Vĩnh Khang | 520 | 4H | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
28 | 1294784975 | ha nguyen tuyet nhu | 500 | 3D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
29 | 1294998253 | KHANH HA | 480 | 4G | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
30 | 1294734553 | phan phuong tuyen | 470 | 3A | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
31 | 1294977839 | phạm kiều thảo vy | 450 | 4B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
32 | 1294979649 | Bành Chí Lộc | 430 | 4H | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
33 | 1294336146 | Hoàng Nam Khánh | 420 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
34 | 1294603076 | Trần Phương Vy | 420 | 3C | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
35 | 1294734893 | nguyen thanh binh | 410 | 3B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
36 | 1294980353 | Lê Hoàng Chấn Huy | 400 | 4C | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
37 | 1295022600 | tran bao khang | 400 | 3A | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
38 | 1294555713 | Nguyễn Thế Nguyễn | 380 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
39 | 1295008944 | Huỳnh Mỹ Hân | 350 | 5D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
40 | 1295013575 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 310 | 5E | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
41 | 1294784770 | thach dinh hai binh | 310 | 3D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
42 | 1294633763 | Trương Trọng Nhân | 300 | 4D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
43 | 1294446563 | Bùi Lâm Thiên Phúc | 300 | 4D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
44 | 1295001407 | đoái quỳnh như | 300 | 5H | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
45 | 1294735006 | TRAN THAI TUAN | 300 | 3B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
46 | 1294994654 | LE MINH PHAT | 290 | 4H | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
47 | 1293195673 | Lưu Ngọc Hương | 290 | 3E | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
48 | 1295001351 | Phan Nguyễn Ánh Minh | 270 | 4G | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
49 | 1294332813 | nguyễn văn trường | 260 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
50 | 1294885078 | đinh phạm ngọc ánh | 250 | 3D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
51 | 1294921222 | dang tang trieu | 250 | 3A | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
52 | 1295022576 | nguyen cat tuong | 230 | 3G | Tiểu học Lê Quý Đôn | Bổ sung sau | ||||||||||
53 | 1294602937 | nguyễn lê nguyễn | 170 | 3C | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
54 | 1294817430 | lê gia khánh | 150 | 3D | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
55 | 1294616625 | TỪ NGỌC HÂN | 10 | 5A | Tiểu học Lê Quý Đôn | |||||||||||
56 | 1294833459 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 0 | 5B | Tiểu học Lê Quý Đôn | Không nhớ tài khoản | ||||||||||
57 | 1295022576 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 0 | 3G | Tiểu học Lê Quý Đôn | HS chưa qua vòng tự luyện | ||||||||||
Phường 9, ngày 04 tháng 12 năm 2018 | ||||||||||||||||
Ghi chú: HS đạt giải KK trở lên tiếp tục tham gia các vòng tự luyện | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
để tham gia vòng Thành phố. | ||||||||||||||||
Các lớp đạt giải: | ||||||||||||||||
Khối 3: | KK | 01 giải | 3D | Đỗ Kiều Nương | ||||||||||||
Khối 4: | Nhì | 04 giải | (4C, 4E) | |||||||||||||
Ba | 03 giải | (4B, 4C) | ||||||||||||||
KK | 04 giải | (4A, 4C, 4D, 4H) | ||||||||||||||
Khối 5: | Ba | 01 giải | 5B | |||||||||||||
KK | 03 giải | (5A, 5B, 5E) |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 732 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 730 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 700 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 654 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 684 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1236 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1029 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |