TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||
DANH SÁCH THÍ SINH THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 |
||||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số ID(1) | Lớp | HS sử dụng laptop cá nhân (X) | Ngày, giờ thi |
Địa điểm thi |
GT coi thi |
1 | Từ Ngọc Hân | 29/04/2008 | 2380088 | 5A | 8 giờ đến 9 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Ngô Thị Diệp Liên | |
2 | Phan Tấn Khải | 20/2/2008 | 2443807 | 5A | Hội trường | |||
3 | Lê Gia Linh | 19/3/2008 | 2542002 | 5A | Hội trường | |||
4 | Trần Nguyễn Đỗ Minh | 25/11/2008 | 2585372 | 5A | Hội trường | |||
5 | Lâm Gia Nghi | 23/7/2008 | 2442901 | 5A | Hội trường | |||
6 | Dư Đặng Thùy Ngân | 31/3/2008 | 2213425 | 5A | Hội trường | |||
7 | Huỳnh Minh Tân | 24/2/2008 | 2368982 | 5A | Hội trường | |||
8 | Hồ Trúc Vy | 13/3/2008 | 2584779 | 5A | Hội trường | |||
9 | Nguyễn Hoàng Tuyết Mai | 25/09/2008 | 2340519 | 5B | Hội trường | |||
10 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 01/08/2008 | 2567208 | 5B | Hội trường | |||
11 | Nguyễn Phương Thảo | 11/11/2008 | 2338918 | 5B | Hội trường | |||
12 | Bành Mai Nguyệt | 01/07/2008 | 2342495 | 5B | Hội trường | |||
13 | Đỗ Phúc Danh | 29/06/2008 | 2315288 | 5B | Hội trường | |||
14 | Nguyễn Thị Ánh Dương | 11/04/2008 | 2371272 | 5B | Hội trường | |||
15 | Nguyễn Thế Nguyễn | 08/05/2008 | 2383665 | 5B | Hội trường | |||
16 | Nguyễn Minh Khôi | 13/12/2008 | 2318213 | 5B | Hội trường | |||
17 | Nguyễn Ngọc Trân | 12/07/2008 | 2342146 | 5B | Hội trường | |||
18 | Thái Bảo Duy | 17/12/2008 | 2319519 | 5B | Hội trường | |||
19 | Lâm Thiện Nhân | 18/03/2008 | 2366648 | 5B | Hội trường | |||
20 | Lê Bảo Bảo | 04/11/2008 | 2360895 | 5B | Hội trường | |||
21 | Châu Mỹ Kỳ | 17/03/2008 | 2340823 | 5B | Hội trường | |||
22 | Hoàng Nam Khánh | 26/12/2008 | 2253478 | 5B | Hội trường | |||
23 | Nguyễn Văn Trường | 16/02/2008 | 2324611 | 5B | Hội trường | |||
24 | Đàm Thanh Ngà | 18/09/2018 | 2313338 | 5B | Hội trường | |||
25 | Nguyễn Khánh Huyền | 26/08/2008 | 2445956 | 5B | Hội trường | |||
26 | Lê Gia Bảo | 05/12/2008 | 2329262 | 5C | Hội trường | |||
27 | Mai Ngọc Phương Danh | 05/01/2008 | 2407950 | 5C | Hội trường | |||
28 | Nguyễn Trọng Danh | 12/01/2008 | 2407866 | 5C | Hội trường | |||
29 | Ngô Ngọc Doanh | 05/06/2008 | 2274600 | 5C | Hội trường | |||
1 | Phạm Hoàng Gia Hân | 25/06/2008 | 2408034 | 5C | 9 giờ đến 10 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Ngô Thị Diệp Liên | |
2 | Hà Nguyên Khánh | 27/12/2008 | 2407814 | 5C | Hội trường | |||
3 | Trương Đăng Khôi | 02/09/2008 | 2408119 | 5C | Hội trường | |||
4 | Đỗ Ngọc Minh | 13/05/2008 | 2407895 | 5C | Hội trường | |||
5 | Lưu Thu Phương | 28/08/2008 | 2408017 | 5C | Hội trường | |||
6 | Mạch Trần Ngọc Sương | 02/08/2008 | 2320912 | 5C | Hội trường | |||
7 | Nguyễn Huỳnh Anh | 11/03/2008 | 2407875 | 5C | Hội trường | |||
8 | Lê Lâm Thanh Tú | 26/08/2008 | 2407981 | 5C | Hội trường | |||
9 | Thái Khả Ái | 26/11/2008 | 2454189 | 5D | Hội trường | |||
10 | Trần Lâm Hiên | 12/05/2008 | 2376721 | 5D | Hội trường | |||
11 | Đoàn Ngọc Linh | 23/7/2008 | 2314507 | 5D | Hội trường | |||
12 | Nguyễn Thanh Nhã | 11/09/2008 | 2297691 | 5D | Hội trường | |||
13 | Trần Kim Nhân | 14/02/2008 | 2446796 | 5D | Hội trường | |||
14 | Phạm Khánh Hà | 02/01/2008 | 2381963 | 5D | Hội trường | |||
15 | Bùi Hoàng Mỹ | 24/12/2008 | 2387336 | 5D | Hội trường | |||
16 | Lâm Hoàng Phương Huỳnh | 18/08/2008 | 2421990 | 5D | Hội trường | |||
17 | Trần Kim Ngọc | 20/07/2008 | 2545262 | 5D | Hội trường | |||
18 | Huỳnh Châu Bảo Ngọc | 18/3/2008 | 2584745 | 5D | Hội trường | |||
19 | Trịnh Tú Băng | 20/10/2008 | 2281220 | 5D | Hội trường | |||
20 | Lâm Chấn Đạt | 26/01/2008 | 2281583 | 5D | Hội trường | |||
21 | Quách Lê Gia Bảo | 24/6/2008 | 2281244 | 5D | Hội trường | |||
22 | Nguyễn Trương Gia Hân | 14/7/2008 | 2279143 | 5D | Hội trường | |||
23 | Khương Đình Thi | 07/03/2008 | 2298718 | 5D | Hội trường | |||
24 | Phạm Hoàng Khang | 05/05/2008 | 2431727 | 5D | Hội trường | |||
25 | Nguyễn Ái Hiên | 13/02/2008 | 2249962 | 5E | Hội trường | |||
26 | Từ Huy Bình | 07/09/2008 | 2250054 | 5E | Hội trường | |||
27 | Nguyễn Như Ý | 19/03/2008 | 2248884 | 5E | Hội trường | |||
28 | Võ Khánh Vy | 04/04/2008 | 2248886 | 5E | Hội trường | |||
1 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 06/02/2008 | 2249988 | 5E | 10 giờ đến 11 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Ngô Thị Diệp Liên | |
2 | Nguyễn Thanh Bình | 08/10/2008 | 2248882 | 5E | Hội trường | |||
3 | Khổng Duy Thịnh | 09/01/2008 | 2250086 | 5E | Hội trường | |||
4 | Nguyễn Trường Lĩnh | 01/07/2008 | 2248898 | 5E | Hội trường | |||
5 | Trần Minh Khôi | 01/05/2008 | 2250115 | 5E | Hội trường | |||
6 | Tô Ngọc Ngân | 16/06/2008 | 2250103 | 5E | Hội trường | |||
7 | Nguyễn Yến Thư | 23/09/2008 | 2249999 | 5E | Hội trường | |||
8 | Nguyễn Hoàng Hải Nam | 08/06/2008 | 2250146 | 5E | Hội trường | |||
9 | Trần Ngọc Huyền | 03/03/2008 | 2250138 | 5E | Hội trường | |||
10 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 21/03/2008 | 2398806 | 5E | Hội trường | |||
11 | Nguyễn Ái Hiên | 13/02/2008 | 2249962 | 5E | Hội trường | |||
12 | Nguyễn Duy Thái | 10/06/2008 | 2250094 | 5E | Hội trường | |||
13 | Nguyễn Thụy Trúc Lam | 10/09/2008 | 2250107 | 5E | Hội trường | |||
14 | Nguyễn Hoàng Minh Anh | 24/08/2008 | 2249974 | 5E | Hội trường | |||
15 | Nguyễn Trần Gia Bảo | 22/03/2008 | 2250127 | 5E | Hội trường | |||
16 | Cao Thị Bích Ngọc | 09/05/2008 | 2399002 | 5E | Hội trường | |||
17 | Lê Thị Lanh | 10/01/2018 | 2416234 | 5E | Hội trường | |||
18 | Trần Phạm Vĩnh Khang | 03/04/2008 | 2319242 | 5E | Hội trường | |||
19 | Đặng Minh Thư | 21/01/2008 | 2249993 | 5E | Hội trường | |||
20 | Trần Quốc Ca | 23/06/2008 | 2250061 | 5E | Hội trường | |||
21 | Dương Đại Phúc | 22/10/2008 | 2398775 | 5E | Hội trường | |||
22 | Nguyễn Tạ Tường Vy | 05/08/2008 | 2248878 | 5E | Hội trường | |||
23 | Nguyễn Đào Anh Kiệt | 22/05/2008 | 2250124 | 5E | Hội trường | |||
24 | Tô Lê Vy | 23/06/2008 | 2550576 | 5E | Hội trường | |||
25 | Vũ Thị Hồng Ngọc | 11/06/2008 | 2262110 | 5G | Hội trường | |||
26 | Phạm Thị Thùy Trang | 24/05/2008 | 2261896 | 5G | Hội trường | |||
27 | hocamtien | 09/12/2008 | 2380100 | 5G | Hội trường | |||
28 | Phan Công Minh | 03/02/2008 | 2329677 | 5G | Hội trường | |||
1 | Nguyễn Thái Bảo | 08/04/2009 | 2490307 | 4A | 14 giờ đến 15 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Mai Thị Hoài | |
2 | Phạm Quốc Hùng | 20/3/2009 | 2490292 | 4A | Hội trường | |||
3 | Mai Ngọc Phương Vy | 28/10/2009 | 2523878 | 4A | Hội trường | |||
4 | Lê Hồ Trường An | 27/07/2009 | 2440011 | 4B | Hội trường | |||
5 | Đặng Phan Gia Bảo | 19/11/2009 | 2244819 | 4B | Hội trường | |||
6 | La Trần Thiên Bảo | 06/10/2009 | 2398408 | 4B | Hội trường | |||
7 | Nguyễn Ngọc Hân | 30/09/2009 | 2532108 | 4B | Hội trường | |||
8 | Nguyễn Lâm Hoàng | 04/09/2009 | 2398914 | 4B | Hội trường | |||
9 | Võ Ngọc Hiếu | 09/06/2009 | 2398353 | 4B | Hội trường | |||
10 | Quách Lập Hy | 20/11/2009 | 2393385 | 4B | Hội trường | |||
11 | Đặng Đăng Khương | 25/10/2009 | 2393745 | 4B | Hội trường | |||
12 | Đặng Nhật Khương | 25/10/2009 | 2393766 | 4B | Hội trường | |||
13 | Lê Ly Na | 05/06/2009 | 1898634 | 4B | Hội trường | |||
14 | Lê Kim Ngân | 01/11/2009 | 2440023 | 4B | Hội trường | |||
15 | Lý Huỳnh Xuân Nghi | 07/10/2009 | 2393482 | 4B | Hội trường | |||
16 | Thân Anh Thư | 04/08/2009 | 2532122 | 4B | Hội trường | |||
17 | Lê Ngọc Tuyết Trinh | 14/01/2009 | 2244845 | 4B | Hội trường | |||
18 | Hoàng Xuân Trung | 01/03/2009 | 2393431 | 4B | Hội trường | |||
19 | Lâm Đoàn Thảo Vy | 06/11/2009 | 2402790 | 4B | Hội trường | |||
20 | Phạm Kiều Thảo Vy | 21/08/2009 | 2314600 | 4B | Hội trường | |||
21 | Nguyễn Ngọc Ánh | 11/12/2009 | 2369115 | 4C | Hội trường | |||
22 | Nguyễn Phạm Ánh Dương | 02/03/2009 | 2369046 | 4C | Hội trường | |||
23 | Lê Hoàng Chấn Huy | 03/10/2009 | 2360128 | 4C | Hội trường | |||
24 | Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh | 18/12/2008 | 2566668 | 4C | Hội trường | |||
25 | Phạm Minh Khôi | 09/08/2009 | 2357862 | 4C | Hội trường | |||
26 | Nguyễn Trần Trúc Phương | 08/12/2009 | 2406649 | 4C | Hội trường | |||
27 | Nguyễn Quốc Quy | 11/04/2009 | 2369092 | 4C | Hội trường | |||
28 | Đoàn Phạm Lan Thanh | 02/05/2009 | 2373257 | 4C | Hội trường | |||
29 | Lư Tuyền An Thuyên | 20/04/2009 | 2357757 | 4C | Hội trường | |||
1 | Phạm Anh Thư | 29/06/2009 | 2369077 | 4C | 15 giờ đến 16 giờ, ngày 24/01/2018 (Thứ năm) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Mai Thị Hoài | |
2 | Nguyễn Hoàng Nhã Thy | 08/02/2009 | 2367824 | 4C | Hội trường | |||
3 | Võ Thanh Trúc | 15/04/2009 | 2357603 | 4C | Hội trường | |||
4 | Trịnh Kim Ngân | 27/02/2009 | 2357819 | 4C | Hội trường | |||
5 | Giang Phương Thảo Vy | 01/07/2009 | 2357453 | 4C | Hội trường | |||
6 | Nguyễn Hải Đăng | 20/03/2009 | 2321002 | 4D | Hội trường | |||
7 | Lâm Thành Đạt | 29/05/2009 | 2299459 | 4D | Hội trường | |||
8 | Trần Lê Gia Hân | 20/08/2009 | 2554303 | 4D | Hội trường | |||
9 | Lý Bảo Nam | 22/09/2009 | 2299226 | 4D | Hội trường | |||
10 | Trần Hạo Nam | 02/12/2009 | 2287774 | 4D | Hội trường | |||
11 | Võ Nhật Phát | 19/02/2009 | 2473779 | 4D | Hội trường | |||
12 | Trần Nhã Quyên | 25/05/2009 | 2470916 | 4D | Hội trường | |||
13 | Vũ Đình Thiện | 17/11/2009 | 2286924 | 4D | Hội trường | |||
14 | Bùi Lâm Thiên Phúc | 15/07/2009 | 2387545 | 4D | Hội trường | |||
15 | Đặng Hoàng Ngọc Yến | 31/08/2009 | 2427886 | 4D | Hội trường | |||
16 | Phạm Thái Hà | 03/11/2009 | 2550250 | 4E | Hội trường | |||
17 | Võ Lưu Bảo Ngọc | 04/10/2009 | 2248993 | 4E | Hội trường | |||
18 | Phạm Lê Khánh Ngọc | 20/07/2009 | 2434833 | 4E | Hội trường | |||
19 | Phạm Huỳnh Huy Lộc | 01/01/2009 | 2251573 | 4E | Hội trường | |||
20 | Đoàn Huệ Như | 01/08/2009 | 2261622 | 4E | Hội trường | |||
21 | Trương Trâm Anh | 15/08/2009 | 2433567 | 4E | Hội trường | |||
22 | Đỗ Diệp Gia Huy | 15/11/2009 | 2490363 | 4E | Hội trường | |||
23 | Lê Phạm Gia Huy | 03/07/2009 | 2433528 | 4E | Hội trường | |||
24 | Hà Khánh Nguyên | 05/08/2009 | 2433613 | 4E | Hội trường | |||
25 | Nguyễn Ngọc Hà | 20/10/2009 | 2433580 | 4E | Hội trường | |||
26 | Trần Khánh Hà | 07/10/2009 | 2567922 | 4G | Hội trường | |||
27 | Phan Nguyễn Ánh Minh | 03/12/2009 | 2567906 | 4G | Hội trường | |||
28 | Lê Hoàng Khiết Phương | 02/09/2009 | 2452902 | 4H | Hội trường | |||
29 | Trịnh Khánh Tiên | 24/03/2009 | 2363567 | 4H | Hội trường | |||
1 | Phạm Quỳnh Anh | 24/03/2010 | 2454059 | 3A | 8 giờ đến 9 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy | |
2 | Nguyễn Ngọc Tuyết Mai | 17/10/2010 | 2449145 | 3A | Hội trường | |||
3 | Phạm Kiều Diễm | 27/05/2010 | 2529462 | 3A | Hội trường | |||
4 | Nguyễn Lê Quốc Anh | 14/09/2009 | 2427650 | 3A | Hội trường | |||
5 | Trần Bảo Khang | 20/10/2010 | 2441312 | 3A | Hội trường | |||
6 | Trần Khánh Minh | 03/10/2010 | 2427634 | 3A | Hội trường | |||
7 | Nguyễn Gia Nghiêm | 29/12/2010 | 2541505 | 3A | Hội trường | |||
8 | Phan Phương Tuyền | 20/08/2010 | 2244985 | 3A | Hội trường | |||
9 | Ngô Ngọc Mỹ | 27/10/2010 | 2244999 | 3A | Hội trường | |||
10 | Trần Nhân Ái | 02/02/2009 | 2288416 | 3B | Hội trường | |||
11 | Đào Quốc An | 14/01/2010 | 2292381 | 3B | Hội trường | |||
12 | Lê Gia Bảo | 17/02/2010 | 2296326 | 3B | Hội trường | |||
13 | Nguyễn Thái Bình | 25/05/2010 | 2292378 | 3B | Hội trường | |||
14 | Trần Trác Hy | 29/06/2010 | 2289318 | 3B | Hội trường | |||
15 | Lê Nhật Huy | 22/06/2010 | 2296342 | 3B | Hội trường | |||
16 | Đặng Gia Huy | 20/06/2010 | 2296351 | 3B | Hội trường | |||
17 | Nguyễn Khải | 08/10/2010 | 2292387 | 3B | Hội trường | |||
18 | Lê Gia Khánh | 21/02//2010 | 2293660 | 3B | Hội trường | |||
19 | Mai Anh Khoa | 25/07/2010 | 2258381 | 3B | Hội trường | |||
20 | Vưu Tuấn Kiệt | 30/03/2010 | 2331111 | 3B | Hội trường | |||
1 | Huỳnh Kiều Lam | 31/12/2010 | 2293615 | 3B | 9 giờ đến 10 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy | |
2 | Lê Hoàng Lâm | 31/08/2010 | 2293617 | 3B | Hội trường | |||
3 | Tô Đức Mạnh | 06/12/2010 | 2292389 | 3B | Hội trường | |||
4 | Nguyễn Phúc Minh | 03/01/2010 | 2258068 | 3B | Hội trường | |||
5 | Võ Hoàng Tấn Phát | 20/07/2010 | 2331119 | 3B | Hội trường | |||
6 | Lâm Gia Phú | 12/'08/2010 | 2293632 | 3B | Hội trường | |||
7 | Tô Phúc | 24/04/2010 | 2293634 | 3B | Hội trường | |||
8 | Lê Vinh Quang | 30/09/2010 | 2258012 | 3B | Hội trường | |||
9 | Nguyễn Lâm Trí Quang | 21/02/2010 | 2331120 | 3B | Hội trường | |||
10 | Châu Ng KimQuyên | 11/'05/2010 | 2292392 | 3B | Hội trường | |||
11 | Nguyễn Anh Quốc | 16/09/2010 | 2293624 | 3B | Hội trường | |||
12 | Nguyễn Minh Tấn | 08/01/2010 | 2293629 | 3B | Hội trường | |||
13 | Trần Thái Tuấn | 01/01/2010 | 2258025 | 3B | Hội trường | |||
14 | Trần Lê Chí Thiện | 10/11/2010 | 2293642 | 3B | Hội trường | |||
15 | Lê Trần Ngọc Thảo | 01/03/2010 | 2293648 | 3B | Hội trường | |||
16 | Bùi Minh Thư | 14/12/2010 | 2296217 | 3B | Hội trường | |||
17 | Lư Trần Anh Thư | 04/09/2010 | 2296244 | 3B | Hội trường | |||
18 | Phạm Huyền Thư | 27/09/2010 | 2296266 | 3B | Hội trường | |||
19 | Trần Thanh Thư | 31/05/2010 | 2296287 | 3B | Hội trường | |||
20 | Nguyễn Huỳnh Thy | 23/01/2010 | 2331123 | 3B | Hội trường | |||
21 | Nguyễn Trần Thùy Linh | 08/10/2010 | 2187590 | 3C | Hội trường | |||
22 | Lê Gia Khánh | 05/01/2010 | 2568829 | 3D | Hội trường | |||
1 | Lê Ngọc Hân | 22/03/2011 | 2478803 | 2A | 14 giờ đến 15 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy | |
2 | Dương Anh Văn | 08/03/2011 | 2545849 | 2A | Hội trường | |||
3 | Nguyễn Bình An | 12/11/2011 | 1721218 | 2B | Hội trường | |||
4 | Lữ Ánh Minh | 01/07/2011 | 2432660 | 2B | Hội trường | |||
5 | Trần Vỹ Khang | 02/03/2011 | 2582240 | 2B | Hội trường | |||
6 | Lâm Thùy Linh | 30/05/2011 | 2447000 | 2B | Hội trường | |||
7 | Trần Gia Tường | 30/11/2011 | 2432485 | 2B | Hội trường | |||
8 | Lương Ngọc Thanh | 24/09/2011 | 2577166 | 2B | Hội trường | |||
9 | Cao Minh Mẫn | 10/01/2011 | 2579939 | 2B | Hội trường | |||
10 | Trần Đặng Trúc Mai | 29/07/2011 | 2579784 | 2B | Hội trường | |||
11 | Nguyễn Gia Khiêm | 21/07/2011 | 2436088 | 2B | Hội trường | |||
12 | Nguyễn Diệp Như Ý | 11/09/2011 | 2579254 | 2B | Hội trường | |||
13 | Nguyễn Tiến Phát | 22/06/2011 | 2435890 | 2B | Hội trường | |||
14 | Nguyễn Bảo Duy | 09/07/2011 | 2576511 | 2C | Hội trường | |||
15 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 27/02/2011 | 2514423 | 2C | Hội trường | |||
16 | Nguyễn Võ Mỹ Vy | 04/04/2011 | 2584067 | 2C | Hội trường | |||
17 | Bùi Tô Vân Khánh | 15/04/2011 | 2583995 | 2C | Hội trường | |||
18 | Lê Hữu Ánh Minh | 12/04/2011 | 2584709 | 2C | Hội trường | |||
19 | Đoàn Vũ Thành Nên | 28/02/2011 | 2585037 | 2C | Hội trường | |||
20 | Nguyễn Ngô Gia An | 12/03/2011 | 2585180 | 2C | Hội trường | |||
1 | Nguyễn Hoài An | 30/10/2011 | 2242946 | 2D | 15 giờ đến 16 giờ, ngày 25/01/2018 (Thứ sáu) | Hội trường | Lâm Quốc Bảo & Trịnh Huê Huy | |
2 | Lâm Huỳnh Ngọc Anh | 11/03/2011 | 2265927 | 2D | Hội trường | |||
3 | Huỳnh Kiều Anh | 24/05/2011 | 2470631 | 2D | Hội trường | |||
4 | Trần Hoàng Thái Hà | 18/01/2011 | 2245556 | 2D | Hội trường | |||
5 | Hà Ngọc Bảo Hân | 01/01/2011 | 2557543 | 2D | Hội trường | |||
6 | Phan Trần Nhã Hân | 04/06/2011 | 2448583 | 2D | Hội trường | |||
7 | Quách Gia Hưng | 20/06/2011 | 2557865 | 2D | Hội trường | |||
8 | Quách Minh Khang | 01/01/2011 | 2557723 | 2D | Hội trường | |||
9 | Lê Trịnh Diễm Ngọc | 10/04/2011 | 2244169 | 2D | Hội trường | |||
10 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 28/01/2011 | 2557142 | 2D | Hội trường | |||
11 | Nguyễn Thị Kim Quyên | 08/12/2011 | 2544771 | 2D | Hội trường | |||
12 | Lý Thanh Thanh | 05/09/2011 | 2243130 | 2D | Hội trường | |||
13 | Lữ Trần Hưng Thịnh | 30/12/2011 | 2245444 | 2D | Hội trường | |||
14 | Nguyễn Khánh Thy | 13/08/2011 | 2248511 | 2D | Hội trường | |||
15 | Trương Diệp Bích Trâm | 19/02/2011 | 2554416 | 2D | Hội trường | |||
16 | Nguyễn Châu Khả Trân | 12/09/2011 | 2570264 | 2D | Hội trường | |||
17 | Quách Nguyễn Bảo Vy | 05/10/2011 | 2247106 | 2D | Hội trường | |||
18 | Hồ Nhật Huy | 22/01/2011 | 2576199 | 2E | Hội trường | |||
19 | Phan Ngọc Trân | 17/12/2011 | 2490235 | 2E | Hội trường | |||
20 | Ngô Trọng Nhân | 04/11/2011 | 2536340 | 2E | Hội trường | |||
1 | Nguyễn Quốc Bảo | 11/06/2012 | 2249871 | 1A | Hội trường | |||
2 | Nguyễn Hà Khương Tính | 20/09/2012 | 2457029 | 1B | Hội trường | |||
3 | Đinh Quốc Phú | 20/08/2012 | 2336208 | 1B | Hội trường | |||
4 | Phan Minh Khôi | 24/04/2012 | 2249832 | 1B | Hội trường | |||
Danh sách này gồm có 229 em đăng ký dự thi. | Phường 9, ngày 15 tháng 01 năm 2019 | |||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Lâm Quốc Bảo |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 598 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 588 | lượt tải:175Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 587 | lượt tải:171Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 522 | lượt tải:168Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 543 | lượt tải:163KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1100 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 865 | lượt tải:267Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |