STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH |
KẾT QUẢ | GHI CHÚ | |||
NĂNG LỰC |
SÁNG KIẾN |
TIẾT 1 | TIẾT 2 | ||||
1 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1981 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
2 | Lý Mỹ Linh | 1985 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
3 | Cao Hồng Loan | 1981 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
4 | Nguyễn Thanh Mai | 1991 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
5 | Giang Hồng Lạc | 1975 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
6 | Đoàn Thúy Hằng | 1981 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
7 | Huỳnh Ngọc Thắm | 1981 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
8 | Đỗ Thị Hoa Sen | 1977 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
9 | Đào Nguyễn Tài | 1973 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
10 | Trần Ngọc Hảo | 1984 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
11 | Phạm Tuyết Hoa | 1977 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
12 | Nguyễn Thị Yến Hoa | 1978 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
13 | Trần Thị Ngọc Cầm | 1982 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
14 | Lưu Hồng Cương | 1982 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
Tổng số: 14 giáo viên |
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP/MÔN | ĐIỂM BÀI 1 | ĐIỂM BÀI 2 | TỔNG ĐIỂM | ĐẠT GIẢI |
1 | Nguyễn Thanh Thảo | 2 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | Giải nhất |
2 | Nguyễn Thanh Mai | 1 | 19,00 | 17,60 | 36,60 | Giải nhất |
3 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 5 | 17,50 | 18,20 | 35,70 | Giải nhì |
4 | Đỗ Thị Mỹ Biên | 2 | 17,00 | 18,60 | 35,60 | Giải nhì |
5 | Giang Hồng Lạc | 2 | 18,00 | 17,55 | 35,55 | Giải nhì |
6 | Trần Ngọc Hảo | 1 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | Giải nhì |
7 | Lê Thị Thắm | Thủ công | 17,50 | 17,20 | 34,70 | Giải nhì |
8 | Trương Thị Hồng Thảo | Tiếng Anh | 17,50 | 16,95 | 34,45 | Giải nhì |
9 | Lưu Hồng Cương | 2 | 16,00 | 18,10 | 34,10 | Giải nhì |
10 | Huỳnh Ngọc Thắm | 3 | 16,50 | 16,95 | 33,45 | Giải nhì |
11 | Ngô Thị Tươi | 1 | 17,50 | 15,85 | 33,35 | Giải nhì |
12 | Mạc Thúy Liễu | Đạo đức | 15,00 | 16,75 | 31,75 | Giải ba |
13 | Nguyễn Tuyết Vân | Tiếng Anh | 16,00 | 15,55 | 31,55 | Giải ba |
14 | Nguyễn T. Liễu Quyên | 2 | 17,50 | 14,05 | 31,55 | Giải ba |
15 | Nguyễn Thị Yến Hoa | 3 | 15,50 | 15,55 | 31,05 | Giải ba |
16 | Trần Thị Ngọc Cầm | 5 | 15,50 | 15,55 | 31,05 | Giải ba |
17 | Châu Thị Minh Ngọc | Thư viện | 16,00 | 14,55 | 30,55 | Giải ba |
18 | Ngô Thị Diệp Liên | Văn phòng | 16,00 | 14,55 | 30,55 | Giải ba |
19 | Nguyễn Thị Ninh | 4 | 15,00 | 15,25 | 30,25 | Giải ba |
20 | Nguyễn Mỹ Thuận | Âm nhạc | 15,00 | 15,05 | 30,05 | Giải ba |
21 | Lý Kim Vui | Kĩ năng sống | 14,50 | 14,75 | 29,25 | Giải ba |
22 | Đỗ Thị Thanh | 3 | 14,00 | 13,25 | 27,25 | Khuyến khích |
23 | Trần T. Tuyết Nga | Tiếng Anh | 14,50 | 12,65 | 27,15 | Khuyến khích |
Tác giả bài viết: Bảo Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
Thời gian đăng: 19/04/2020
lượt xem: 732 | lượt tải:0QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Thời gian đăng: 09/04/2020
lượt xem: 730 | lượt tải:233Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 700 | lượt tải:216Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT
Thời gian đăng: 03/04/2020
lượt xem: 654 | lượt tải:211Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học
Thời gian đăng: 31/03/2020
lượt xem: 684 | lượt tải:204KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thời gian đăng: 08/03/2020
lượt xem: 1236 | lượt tải:2KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian đăng: 05/02/2020
lượt xem: 1029 | lượt tải:318Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
1A | 6 |
1B | 8 |
1C | 7 |